Saison 2008

En 2021, nous avons inséminé environ 200 reines pour notre plan de sélection et ainsi que pour l’atelier de gelée royale.
Retrouvez le pedigree des reines souches inséminées lors de la saison.
An | Selection | Date Insem | Souche | Type | Géniteur | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Tigou | 15/4/2021 | U01-B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 15/4/2021 | U02-B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 15/4/2021 | U03-B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 15/4/2021 | U04-B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 15/4/2021 | U05-B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 15/4/2021 | U06-B | Base | ♀ | N597 B |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 15/4/2021 | U07-B | Base | ♀ | N597 B |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 15/4/2021 | U08-B | Base | ♀ | N597 B |
♂ | BJ73 | |||||
2021 | Tigou | 15/4/2021 | U09-B | Base | ♀ | N597 B |
♂ | BJ73 | |||||
2021 | Tigou | 15/4/2021 | U10-B | Base | ♀ | N597 B |
♂ | BJ73/H357 | |||||
2021 | Tigou | 15/4/2021 | U11-B | Base | ♀ | N597 B |
♂ | BJ73 | |||||
2021 | Tigou | 15/4/2021 | U12-B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | BJ73 | |||||
2021 | Tigou | 15/4/2021 | U13-B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | H357/DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 15/4/2021 | U14-B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | H357/DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 16/4/2021 | U15-B | Base | ♀ | N597 B |
♂ | S218 B | |||||
2021 | Tigou | 16/4/2021 | U16-B | Base | ♀ | N597 B |
♂ | S218 B | |||||
2021 | Tigou | 16/4/2021 | U17-B | Base | ♀ | N597 B |
♂ | S218 B | |||||
2021 | Tigou | 16/4/2021 | U18-B | Base | ♀ | N597 B |
♂ | S218 B | |||||
2021 | Tigou | 16/4/2021 | U19-B | Base | ♀ | N597 B |
♂ | S218 B | |||||
2021 | Tigou | 16/4/2021 | U20-B | Base | ♀ | N725 B |
♂ | S218 B | |||||
2021 | Tigou | 16/4/2021 | U21-B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | S218 B | |||||
2021 | Tigou | 24/4/2021 | U22-GR | Gelée | ♀ | N741 GR |
♂ | Z889 GR | |||||
2021 | Tigou | 24/4/2021 | U23-GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | Z889 GR | |||||
2021 | Tigou | 24/4/2021 | U24-GR | Gelée | ♀ | Z882 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 24/4/2021 | U25-GR | Gelée | ♀ | N741 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 24/4/2021 | U26-GR | Gelée | ♀ | N741 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 24/4/2021 | U27-GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 24/4/2021 | U28-GR | Gelée | ♀ | Z882 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 24/4/2021 | U29-GR | Gelée | ♀ | Z882 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 24/4/2021 | U30-GR | Gelée | ♀ | Z882 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 24/4/2021 | U31-GR | Gelée | ♀ | N741 GR |
♂ | Z894 GR | |||||
2021 | Tigou | 24/4/2021 | U32-GR | Gelée | ♀ | N741 GR |
♂ | Z894 GR | |||||
2021 | Tigou | 24/4/2021 | U33-GR | Gelée | ♀ | N741 GR |
♂ | Z894 GR | |||||
2021 | Tigou | 24/4/2021 | U34-GR | Gelée | ♀ | Z882 GR |
♂ | Z894 GR | |||||
2021 | Tigou | 24/4/2021 | U35-GR | Gelée | ♀ | Z882 GR |
♂ | Z894 GR | |||||
2021 | Tigou | 24/4/2021 | U36-GR | Gelée | ♀ | Z882 GR |
♂ | Z894 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/7/2021 | U37-GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | Z889 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/7/2021 | U38-GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/7/2021 | U39-GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/7/2021 | U40-GR | Gelée | ♀ | N741 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/7/2021 | U41-GR | Gelée | ♀ | N741 GR |
♂ | Z894 GR | |||||
2021 | Tigou | 29/4/2021 | U42-GR | Gelée | ♀ | FL073GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 29/4/2021 | U43-GR | Gelée | ♀ | FL073GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 29/4/2021 | U44-GR | Gelée | ♀ | FL416GR |
♂ | Z891 GR | |||||
2021 | Tigou | 29/4/2021 | U45-GR | Gelée | ♀ | FL416GR |
♂ | Z878 GR | |||||
2021 | Tigou | 29/4/2021 | U46-GR | Gelée | ♀ | FL073GR |
♂ | Z894 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U47-GR | Gelée | ♀ | Z931 GR |
♂ | Z894 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U48-GR | Gelée | ♀ | Z931 GR |
♂ | Z894 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U49-GR | Gelée | ♀ | Z931 GR |
♂ | Z894 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U50-GR | Gelée | ♀ | N663 GR |
♂ | Z891 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U51-GR | Gelée | ♀ | N663 GR |
♂ | Z891 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U52-GR | Gelée | ♀ | Z931 GR |
♂ | mix | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U53-GR | Gelée | ♀ | Z931 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U54-GR | Gelée | ♀ | Z931 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U55-GR | Gelée | ♀ | N663 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U56-GR | Gelée | ♀ | N663 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U57-GR | Gelée | ♀ | N663 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U58-GR | Gelée | ♀ | N663 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U59-GR | Gelée | ♀ | Z931 GR |
♂ | Z897 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U60-GR | Gelée | ♀ | N663 GR |
♂ | Z897 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U61-GR | Gelée | ♀ | N663 GR |
♂ | Z897 GR/N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U62-GR | Gelée | ♀ | Z931 GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U63-GR | Gelée | ♀ | N663 GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U64-B | Base | ♀ | Z953 B |
♂ | N432 B | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U65-B | Base | ♀ | Z840 B |
♂ | N432 B | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U66-B | Base | ♀ | N506 B |
♂ | H334 PB | |||||
2021 | Tigou | 6/5/2021 | U67-B | Base | ♀ | N506 B |
♂ | H338 B | |||||
2021 | Tigou | 11/5/2021 | U68-B | Base | ♀ | Z953 B |
♂ | Z833 B | |||||
2021 | Tigou | 11/5/2021 | U69-B | Base | ♀ | N747 B |
♂ | Z833 B | |||||
2021 | Tigou | 11/5/2021 | U70-B | Base | ♀ | Z840 B |
♂ | H338 B | |||||
2021 | Tigou | 11/5/2021 | U71-B | Base | ♀ | Z840 B |
♂ | Z833 B | |||||
2021 | Tigou | 11/5/2021 | U72-B | Base | ♀ | N747 B |
♂ | N432 B | |||||
2021 | Tigou | 11/5/2021 | U73-B | Base | ♀ | Z840 B |
♂ | N618 B | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U74-GR | Gelée | ♀ | Z894 GR |
♂ | Z791 B | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U75-GR | Gelée | ♀ | Z893 GR |
♂ | Z879 GR | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U76-GR | Gelée | ♀ | Z894 GR |
♂ | Z897 GR | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U77-GR | Gelée | ♀ | Z894 GR |
♂ | Z897 GR | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U78-GR | Gelée | ♀ | Z894 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U79-GR | Gelée | ♀ | Z893 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U80-GR | Gelée | ♀ | Z882 GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U81-GR | Gelée | ♀ | Z894 GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U82-GR | Gelée | ♀ | Z893 GR |
♂ | Z892 GR | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U83-GR | Gelée | ♀ | Z894 GR |
♂ | Z892 GR | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U84-B | Base | ♀ | Z935 B |
♂ | H357 B | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U85-B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | H357 B | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U86-B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | H357 B | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U87-B | Base | ♀ | Z883 B |
♂ | H357 B | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U88-B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | H334 PB | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U89-B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | H334 PB | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U90-B | Base | ♀ | Z883 B |
♂ | H334 PB | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U91-B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | S228 B | |||||
2021 | Tigou | 13/5/2021 | U92-B | Base | ♀ | Z935 B |
♂ | S228 B | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U93-GR | Gelée | ♀ | Z894 GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U94-GR | Gelée | ♀ | Z891 GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U95-GR | Gelée | ♀ | Z878 GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U96-GR | Gelée | ♀ | Z878 GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U97-GR | Gelée | ♀ | Z891 GR |
♂ | N715 GR | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U98-GR | Gelée | ♀ | Z894 GR |
♂ | N715 GR | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U99-GR | Gelée | ♀ | Z878 GR |
♂ | N715 GR | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U100-GR | Gelée | ♀ | Z878 GR |
♂ | N663 GR | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U101-GR | Gelée | ♀ | Z894 GR |
♂ | N663 GR | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U102-GR | Gelée | ♀ | Z891 GR |
♂ | N663 GR | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U103-GR | Gelée | ♀ | Z891 GR |
♂ | Z940 GR | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U104-GR | Gelée | ♀ | Z878 GR |
♂ | Z940 GR | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U105-GR | Gelée | ♀ | Z891 GR |
♂ | N715 GR | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U106-B | Base | ♀ | H357 B |
♂ | S02 B | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U107-B | Base | ♀ | H357 B |
♂ | S02 B | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U108-B | Base | ♀ | N746 B |
♂ | S02 B | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U109-B | Base | ♀ | N746 B |
♂ | H334 PB | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U110-B | Base | ♀ | H357 B |
♂ | H334 PB | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U111-B | Base | ♀ | H357 B |
♂ | H334 PB | |||||
2021 | Tigou | 20/5/2021 | U112-B | Base | ♀ | H357 B |
♂ | H334 / S228 | |||||
2021 | Tigou | 27/5/2021 | U113-GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | Z893 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/5/2021 | U114-GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | Z893 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/5/2021 | U115-GR | Gelée | ♀ | Z897 GR |
♂ | Z893 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/5/2021 | U116-GR | Gelée | ♀ | Z891 GR |
♂ | Z893 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/5/2021 | U117-GR | Gelée | ♀ | Z891 GR |
♂ | Z893 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/5/2021 | U118-GR | Gelée | ♀ | Z893 GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/5/2021 | U119-GR | Gelée | ♀ | Z891 GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/5/2021 | U120-GR | Gelée | ♀ | Z891 GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/5/2021 | U121-GR | Gelée | ♀ | Z897 GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/5/2021 | U122-GR | Gelée | ♀ | Z897 GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/5/2021 | U123-GR | Gelée | ♀ | Z893 GR |
♂ | Z891 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/5/2021 | U124-GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | Z891 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/5/2021 | U125-GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | Z891 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/5/2021 | U126-GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | Z897 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/5/2021 | U127-GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | Z897 GR | |||||
2021 | Tigou | 27/5/2021 | U128-GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | Z897 GR | |||||
2021 | Tigou | 4/6/2021 | U129-GR | Gelée | ♀ | Z892 GR |
♂ | Z897 GR | |||||
2021 | Tigou | 4/6/2021 | U130-GR | Gelée | ♀ | Z892 GR |
♂ | Z897 GR | |||||
2021 | Tigou | 4/6/2021 | U131-GR | Gelée | ♀ | Z897 GR |
♂ | Z892 GR | |||||
2021 | Tigou | 4/6/2021 | U132-GR | Gelée | ♀ | Z897 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 4/6/2021 | U133-GR | Gelée | ♀ | Z879 GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 4/6/2021 | U134-GR | Gelée | ♀ | N741 GR |
♂ | Z893 GR | |||||
2021 | Tigou | 4/6/2021 | U135-GR | Gelée | ♀ | Z879 GR |
♂ | Z893 GR | |||||
2021 | Tigou | 4/6/2021 | U136-GR | Gelée | ♀ | Z897 GR |
♂ | Z893 GR | |||||
2021 | Tigou | 4/6/2021 | U137-GR | Gelée | ♀ | Z892 GR |
♂ | Z893 GR | |||||
2021 | Tigou | 4/6/2021 | U138-GR | Gelée | ♀ | N741 GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 4/6/2021 | U139-GR | Gelée | ♀ | Z897 GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 4/6/2021 | U140-GR | Gelée | ♀ | Z892 GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U141-B | Base | ♀ | AB#79 |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U142-B | Base | ♀ | DA#5A |
♂ | S02 B | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U143-B | Base | ♀ | DA#5A |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U144-B | Base | ♀ | DA#5A |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U145-B | Base | ♀ | DA#5A |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U146-B | Base | ♀ | Z883 B |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U147-B | Base | ♀ | Z954 B |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U148-B | Base | ♀ | DA#5A |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U149-B | Base | ♀ | DA#5A |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U150-B | Base | ♀ | DA#5A |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U151-B | Base | ♀ | DA#5A |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U152-B | Base | ♀ | DA#2M |
♂ | DA#5AS | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U153-B | Base | ♀ | DA#2M |
♂ | DA#5AS | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U156-B | Base | ♀ | DA#2M |
♂ | DA5#A390 | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U157-B | Base | ♀ | DA#2M |
♂ | DA5#A390 | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U158-B | Base | ♀ | DA#2M |
♂ | S02 B | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U159-B | Base | ♀ | N507 B |
♂ | BJ73 | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U160-B | Base | ♀ | DA#2M |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U161-B | Base | ♀ | DA#2M |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 12/6/2021 | U162-B | Base | ♀ | DA#2M |
♂ | DA#1M | |||||
2021 | Tigou | 19/6/2021 | U163-GR | Gelée | ♀ | FL045GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 19/6/2021 | U164-GR | Gelée | ♀ | FL034GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 19/6/2021 | U165-GR | Gelée | ♀ | FL034GR |
♂ | N717 GR | |||||
2021 | Tigou | 19/6/2021 | U166-GR | Gelée | ♀ | FL045GR |
♂ | Z882 GR | |||||
2021 | Tigou | 19/6/2021 | U167-GR | Gelée | ♀ | FL045GR |
♂ | Z882 GR | |||||
2021 | Tigou | 19/6/2021 | U168-GR | Gelée | ♀ | FL034GR |
♂ | Z882 GR | |||||
2021 | Tigou | 19/6/2021 | U169-GR | Gelée | ♀ | FL034GR |
♂ | Z882 GR | |||||
2021 | Tigou | 19/6/2021 | U170-GR | Gelée | ♀ | FL045GR |
♂ | Z947 GR | |||||
2021 | Tigou | 19/6/2021 | U171-GR | Gelée | ♀ | FL045GR |
♂ | Z894 GR | |||||
2021 | Tigou | 19/6/2021 | U172-GR | Gelée | ♀ | FL045GR |
♂ | Z894 GR | |||||
2021 | Tigou | 19/6/2021 | U173-GR | Gelée | ♀ | FL034GR |
♂ | Z894 GR | |||||
2021 | Tigou | 19/6/2021 | U174-GR | Gelée | ♀ | FL034GR |
♂ | Z894 GR | |||||
2021 | Tigou | 19/6/2021 | U176-GR | Gelée | ♀ | FL034GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 19/6/2021 | U177-GR | Gelée | ♀ | FL045GR |
♂ | N741 GR | |||||
2021 | Tigou | 23/6/2021 | U178-E | Eleveuse | ♀ | Z926 E |
♂ | Mix GR | |||||
2021 | Tigou | 23/6/2021 | U179-E | Eleveuse | ♀ | Z926 E |
♂ | Mix GR | |||||
2021 | Tigou | 23/6/2021 | U180-E | Eleveuse | ♀ | Z926 E |
♂ | Mix GR | |||||
2021 | Tigou | 23/6/2021 | U181-E | Eleveuse | ♀ | Z926 E |
♂ | Mix GR | |||||
2021 | Tigou | 23/6/2021 | U183-E | Eleveuse | ♀ | Z926 E |
♂ | Mix GR | |||||
2021 | Tigou | 23/6/2021 | U184-E | Eleveuse | ♀ | Z926 E |
♂ | Mix GR | |||||
2021 | Tigou | 23/6/2021 | U185-E | Eleveuse | ♀ | Z926 E |
♂ | Mix GR | |||||
2021 | Tigou | 23/6/2021 | U186-E | Eleveuse | ♀ | Z926 E |
♂ | S02 B/mixGR | |||||
2021 | Tigou | 23/6/2021 | U187-E | Eleveuse | ♀ | Z926 E |
♂ | S02 B | |||||
2021 | Tigou | 23/6/2021 | U188-E | Eleveuse | ♀ | Z926 E |
♂ | 18GR81 | |||||
2021 | Tigou | 23/6/2021 | U189-E | Eleveuse | ♀ | Z926 E |
♂ | 18GR81 | |||||
2021 | Tigou | 29/6/2021 | U190-GR | Gelée | ♀ | U26-GR |
♂ | Bulk GR | |||||
2021 | Tigou | 29/6/2021 | U191-GR | Gelée | ♀ | U26-GR |
♂ | Bulk GR | |||||
2021 | Tigou | 29/6/2021 | U193-GR | Gelée | ♀ | Z950 GR |
♂ | Bulk GR | |||||
2021 | Tigou | 29/6/2021 | U194-GR | Gelée | ♀ | Z950 GR |
♂ | Bulk GR | |||||
2021 | Tigou | 29/6/2021 | U195-GR | Gelée | ♀ | Z950 GR |
♂ | Bulk GR | |||||
2021 | Tigou | 29/6/2021 | U196-E | Eleveuse | ♀ | Z922 E |
♂ | Bulk GR | |||||
2021 | Tigou | 29/6/2021 | U197-E | Eleveuse | ♀ | Z922 E |
♂ | Bulk GR | |||||
2021 | Tigou | 29/6/2021 | U198-E | Eleveuse | ♀ | Z922 E |
♂ | Bulk GR | |||||
2021 | Tigou | 29/6/2021 | U199-B | Base | ♀ | Z861 B |
♂ | S02 B | |||||
2021 | Tigou | 29/6/2021 | U200-B | Base | ♀ | Z861 B |
♂ | S02 B |
Nous vous proposons de vous inscrire à nos listes de diffusion. Vous serez alors tenus informés de l’évolution de notre disponible.