Saisons 2006-2007

An | Selection | Date Insem | Souche | Type | Géniteur | |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Micheletto | 24/4/2010 | Z126 B | Base | ♀ | 32V |
♂ | T3 | |||||
2010 | Micheletto | 25/4/2010 | Z127 B | Base | ♀ | 79V |
♂ | T3 | |||||
2010 | Micheletto | 19/4/2010 | Z128 B | Base | ♀ | 64R |
♂ | 78J | |||||
2010 | Micheletto | 28/4/2010 | Z129 B | Base | ♀ | 65V |
♂ | T30 | |||||
2010 | Micheletto | 19/4/2010 | Z130 B | Base | ♀ | 19R |
♂ | PMG | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z02 B | Base | ♀ | S12 |
♂ | H12 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z03 B | Base | ♀ | S12 |
♂ | H12 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z04 B | Base | ♀ | H15 |
♂ | H12 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z05 B | Base | ♀ | H15 |
♂ | H12 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z06 B | Base | ♀ | S12 |
♂ | H09 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z07 B | Base | ♀ | S12 |
♂ | H12 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z08 B | Base | ♀ | N53 B |
♂ | H12 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z09 B | Base | ♀ | N53 B |
♂ | H12 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z10 B | Base | ♀ | N60 B |
♂ | H12 | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z100 B | Base | ♀ | N57 B |
♂ | B222 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z101 B | Base | ♀ | H51 |
♂ | H14 | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z102 PB | PreBase | ♀ | S12 |
♂ | N57 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z103 B | Base | ♀ | S11 |
♂ | K607/H79/47B | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z104 B | Base | ♀ | N53 B |
♂ | H14 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z105 B | Base | ♀ | H51 |
♂ | H14 | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z106 B | Base | ♀ | H50 |
♂ | N57 | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z107 B | Base | ♀ | H50 |
♂ | B222 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z108 B | Base | ♀ | H31 |
♂ | H79 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z109 B | Base | ♀ | H50 |
♂ | MB607 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z11 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | H12 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z110 B | Base | ♀ | H31 |
♂ | MB607 | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z111 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | H14 | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z112 B | Base | ♀ | H15 |
♂ | B222 | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z113 B | Base | ♀ | H31 |
♂ | B222 | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z114 B | Base | ♀ | H31 |
♂ | B222 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z115 B | Base | ♀ | H50 |
♂ | H51 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z116 B | Base | ♀ | H15 |
♂ | CARNICA | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z117 B | Base | ♀ | H15 |
♂ | JK589 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z118 B | Base | ♀ | H51 |
♂ | CARNICA | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z119 PB | PreBase | ♀ | N57 B |
♂ | H80 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z12 B | Base | ♀ | N107 B |
♂ | H80 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z120 B | Base | ♀ | H51 |
♂ | N57 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z121 PB | PreBase | ♀ | N57 B |
♂ | N57 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z122 PB | PreBase | ♀ | N57 B |
♂ | H16 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z123 B | Base | ♀ | N106 B |
♂ | N57 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z124 B | Base | ♀ | N106 B |
♂ | N57 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z125 B | Base | ♀ | N25 B |
♂ | JK589 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z13 B | Base | ♀ | N60 B |
♂ | B294 | |||||
2010 | Tigou | Z131 B | Base | ♀ | N90 B | |
♂ | Nat | |||||
2010 | Tigou | Z132 B | Base | ♀ | N06 PB | |
♂ | Nat | |||||
2010 | Tigou | Z133 B | Base | ♀ | N94 B | |
♂ | Nat | |||||
2010 | Tigou | Z134 B | Base | ♀ | N71 B | |
♂ | Nat | |||||
2010 | Tigou | Z135 B | Base | ♀ | Z60 B | |
♂ | Nat | |||||
2010 | Tigou | Z136 B | Base | ♀ | N05 B | |
♂ | Nat | |||||
2010 | Tigou | Z137 B | Base | ♀ | N121 B | |
♂ | Nat | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z138 B | Base | ♀ | N105 B |
♂ | N57 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z14 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | H80 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z15 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | H09 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z16 B | Base | ♀ | N54 B |
♂ | H09 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z17 B | Base | ♀ | N54 B |
♂ | H09 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z18 PB | PreBase | ♀ | N54 B |
♂ | H50 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z19 PB | PreBase | ♀ | N54 B |
♂ | H50 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z20 PB | PreBase | ♀ | N57 B |
♂ | H80 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z21 PB | PreBase | ♀ | N57 B |
♂ | H80 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z22 B | Base | ♀ | N57 B |
♂ | MB607 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z23 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | S03 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z24 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | H79 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z25 B | Base | ♀ | N57 B |
♂ | H09 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z26 B | Base | ♀ | N60 B |
♂ | H80 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z27 B | Base | ♀ | N60 B |
♂ | H09 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z28 PB | PreBase | ♀ | N57 B |
♂ | H80 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z29 B | Base | ♀ | N57 B |
♂ | S03 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z30 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | H80 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z31 B | Base | ♀ | N57 B |
♂ | B294 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z32 B | Base | ♀ | N57 B |
♂ | MB607 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z33 B | Base | ♀ | N107 B |
♂ | S03 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z34 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | H09 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z35 B | Base | ♀ | N57 B |
♂ | H79 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z36 B | Base | ♀ | H15 |
♂ | H79 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z37 B | Base | ♀ | N57 B |
♂ | X03 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z38 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | H14 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z39 B | Base | ♀ | N60 B |
♂ | X03 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z40 B | Base | ♀ | N60 B |
♂ | CARNICA | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z41 B | Base | ♀ | N88 B |
♂ | S03 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z42 B | Base | ♀ | N88 B |
♂ | CARNICA | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z43 B | Base | ♀ | N106 B |
♂ | S03 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z44 B | Base | ♀ | N66 B |
♂ | S03 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z45 B | Base | ♀ | N107 B |
♂ | H14 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z46 B | Base | ♀ | N107 B |
♂ | H51 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z47 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | H79 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z48 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | X03 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z49 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | H51 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z50 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | H51 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z51 B | Base | ♀ | N107 B |
♂ | MB607 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z52 B | Base | ♀ | N57 B |
♂ | X03 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z53 B | Base | ♀ | N109 B |
♂ | H14 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z54 B | Base | ♀ | N57 B |
♂ | H09 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z55 B | Base | ♀ | H15 |
♂ | H09 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z56 B | Base | ♀ | N54 B |
♂ | H14 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z57 PB | PreBase | ♀ | N54 B |
♂ | H80 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z58 B | Base | ♀ | N109 B |
♂ | H14 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z59 B | Base | ♀ | N109 B |
♂ | H14/H65 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z60 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | H14 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z61 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | H10 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z62 B | Base | ♀ | N44 B |
♂ | H12 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z63 B | Base | ♀ | N109 B |
♂ | H12 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z64 B | Base | ♀ | N66 B |
♂ | CARNICA | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z65 B | Base | ♀ | H15 |
♂ | H33 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z66 B | Base | ♀ | H15 |
♂ | S03 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z67 B | Base | ♀ | N88 B |
♂ | H33 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z68 B | Base | ♀ | H15 |
♂ | H33 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z69 B | Base | ♀ | H81 |
♂ | H33 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z70 B | Base | ♀ | N66 B |
♂ | H10 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z71 B | Base | ♀ | H15 |
♂ | H10 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z72 B | Base | ♀ | N25 B |
♂ | H51 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z73 B | Base | ♀ | H81 |
♂ | H65 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z74 B | Base | ♀ | N66 B |
♂ | H65 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z75 B | Base | ♀ | H15 |
♂ | H51 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z76 B | Base | ♀ | H15 |
♂ | H14 | |||||
2010 | Tigou | 1/5/2010 | Z77 B | Base | ♀ | H15 |
♂ | H10 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z78 B | Base | ♀ | H51 |
♂ | H79 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z79 B | Base | ♀ | H51 |
♂ | H14 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z80 B | Base | ♀ | N60 B |
♂ | H79 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z81 B | Base | ♀ | H51 |
♂ | H14 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z82 PB | PreBase | ♀ | H50 |
♂ | H79 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z83 B | Base | ♀ | H50 |
♂ | H51 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z84 B | Base | ♀ | H81 |
♂ | MB607 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z85 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | X03 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z86 B | Base | ♀ | H31 |
♂ | H51 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z87 PB | PreBase | ♀ | H51 |
♂ | H51 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z88 B | Base | ♀ | H50 |
♂ | H51 | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z89 B | Base | ♀ | N109 B |
♂ | N57 | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z90 B | Base | ♀ | N44 B |
♂ | H14 | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z91 PB | PreBase | ♀ | N54 B |
♂ | N57 | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z92 B | Base | ♀ | N54 B |
♂ | H79 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z93 B | Base | ♀ | H51 |
♂ | H14 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z94 B | Base | ♀ | N57 B |
♂ | 47B/H14 | |||||
2010 | Tigou | 30/4/2010 | Z95 B | Base | ♀ | H51 |
♂ | H14 | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z96 B | Base | ♀ | N53 B |
♂ | B222 | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z97 B | Base | ♀ | S12 |
♂ | B222 | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z98 B | Base | ♀ | N107 B |
♂ | B222 | |||||
2010 | Tigou | 2/5/2010 | Z99 B | Base | ♀ | N57 B |
♂ | B222 |
Nous vous proposons de vous inscrire à nos listes de diffusion. Vous serez alors tenus informés de l’évolution de notre disponible.
L’inscription se fait en 2 temps : Validez votre adresse mail
Puis sélectionnez les listes de votre choix