Saison 2008
Génalogie des reines inséminées de la saison 2009
En 2009, nous avons inséminé un peu plus de 120 reines pour notre plan de sélection.
Retrouvez le pedigree des reines souches inséminées lors de la saison.
2009 : généalogie des reines inséminées dont la dénomination commence par "N"
| An | Selection | Date Insem | Souche | Type | Géniteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N01 B | Base | ♀ | H10 |
| ♂ | H05 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N02 PB | PreBase | ♀ | H15 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N03 B | Base | ♀ | H10 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N04 B | Base | ♀ | H12 |
| ♂ | H77 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N05 B | Base | ♀ | H70 |
| ♂ | 46B | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N06 PB | PreBase | ♀ | H14 |
| ♂ | JK529 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N07 PB | PreBase | ♀ | MB529 |
| ♂ | JK529 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N08 B | Base | ♀ | S11 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N09 PB | PreBase | ♀ | H52 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N10 B | Base | ♀ | H10 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N11 PB | PreBase | ♀ | H52 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N12 B | Base | ♀ | H10 |
| ♂ | H77 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N13 B | Base | ♀ | H07 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N14 B | Base | ♀ | H07 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N15 PB | PreBase | ♀ | H15 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N16 B | Base | ♀ | H10 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N17 B | Base | ♀ | H12 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N18 B | Base | ♀ | S08 |
| ♂ | H77 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N19 B | Base | ♀ | H52 |
| ♂ | H77 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N20 B | Base | ♀ | H14 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N21 B | Base | ♀ | H12 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N22 B | Base | ♀ | MB529 |
| ♂ | A109 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N23 PB | PreBase | ♀ | H52 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N24 B | Base | ♀ | S11 |
| ♂ | H09 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N25 B | Base | ♀ | S11 |
| ♂ | H77 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N26 PB | PreBase | ♀ | MB529 |
| ♂ | JK529 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N27 PB | PreBase | ♀ | S11 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N28 B | Base | ♀ | S08 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N29 B | Base | ♀ | H07 |
| ♂ | JK529 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N30 B | Base | ♀ | H52 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N31 PB | PreBase | ♀ | H12 |
| ♂ | JK529 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N32 B | Base | ♀ | MB529 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N33 B | Base | ♀ | S11 |
| ♂ | 46B | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N34 B | Base | ♀ | MB529 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N35 B | Base | ♀ | MB607 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N36 B | Base | ♀ | S11 |
| ♂ | JK529 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N37 B | Base | ♀ | H12 |
| ♂ | H77 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N38 B | Base | ♀ | H12 |
| ♂ | 46B | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N39 B | Base | ♀ | S11 |
| ♂ | 46B | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N40 B | Base | ♀ | H07 |
| ♂ | H77 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N41 B | Base | ♀ | H12 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N42 B | Base | ♀ | S08 |
| ♂ | 46B | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N43 B | Base | ♀ | H12 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2009 | Tigou | 2/5/2009 | N44 B | Base | ♀ | MB607 |
| ♂ | 49R | |||||
| 2009 | Tigou | 2/5/2009 | N45 B | Base | ♀ | S11 |
| ♂ | H09 | |||||
| 2009 | Tigou | 2/5/2009 | N46 B | Base | ♀ | H50 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 2/5/2009 | N47 PB | PreBase | ♀ | H74 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 2/5/2009 | N48 B | Base | ♀ | H14 |
| ♂ | 49R | |||||
| 2009 | Tigou | 2/5/2009 | N49 B | Base | ♀ | S12 |
| ♂ | B188 | |||||
| 2009 | Tigou | 2/5/2009 | N50 B | Base | ♀ | H50 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 2/5/2009 | N51 B | Base | ♀ | H14 |
| ♂ | H09 | |||||
| 2009 | Tigou | 2/5/2009 | N52 B | Base | ♀ | MB529 |
| ♂ | 49R | |||||
| 2009 | Tigou | 2/5/2009 | N53 B | Base | ♀ | MB607 |
| ♂ | 49R | |||||
| 2009 | Tigou | 2/5/2009 | N54 B | Base | ♀ | H50 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 2/5/2009 | N55 B | Base | ♀ | MB529 |
| ♂ | B188 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N56 PB | PreBase | ♀ | S12 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N57 B | Base | ♀ | H14 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N58 B | Base | ♀ | H52 |
| ♂ | H09 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N59 B | Base | ♀ | H64 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N60 B | Base | ♀ | S12 |
| ♂ | B124 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N61 B | Base | ♀ | MB607 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N62 B | Base | ♀ | H14 |
| ♂ | B124 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N63 B | Base | ♀ | S12 |
| ♂ | A109 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N64 PB | PreBase | ♀ | S12 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N65 B | Base | ♀ | H52 |
| ♂ | B188 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N66 B | Base | ♀ | H23 |
| ♂ | B188 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N67 B | Base | ♀ | H14 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N68 B | Base | ♀ | H23 |
| ♂ | H09 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N69 B | Base | ♀ | MB607 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N70 B | Base | ♀ | H14 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N71 B | Base | ♀ | MB607 |
| ♂ | B124 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N72 B | Base | ♀ | MB607 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N73 PB | PreBase | ♀ | S12 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N74 B | Base | ♀ | MB607 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N75 B | Base | ♀ | H14 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N76 B | Base | ♀ | H23 |
| ♂ | B188 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N77 PB | PreBase | ♀ | S12 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N78 B | Base | ♀ | H14 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N79 B | Base | ♀ | H50 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N80 PB | PreBase | ♀ | H74 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N81 B | Base | ♀ | H10 |
| ♂ | 49R | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N82 B | Base | ♀ | H52 |
| ♂ | 49R | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N83 PB | PreBase | ♀ | S11 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N84 B | Base | ♀ | H14 |
| ♂ | B188 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N85 B | Base | ♀ | H14 |
| ♂ | B188 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N86 B | Base | ♀ | S12 |
| ♂ | B188 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N87 B | Base | ♀ | H64 |
| ♂ | 49R | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N88 B | Base | ♀ | MB607 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N89 B | Base | ♀ | S11 |
| ♂ | H09 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N90 B | Base | ♀ | H52 |
| ♂ | B188 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N91 B | Base | ♀ | S11 |
| ♂ | B188 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N92 B | Base | ♀ | MB607 |
| ♂ | B188 | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N93 B | Base | ♀ | H23 |
| ♂ | 49R | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N94 B | Base | ♀ | H14 |
| ♂ | B188 | |||||
| 2009 | Tigou | N95 B | Base | ♀ | N56 PB | |
| ♂ | Re♀ | |||||
| 2009 | Tigou | N96 B | Base | ♀ | N60 B | |
| ♂ | Re♀ | |||||
| 2009 | Tigou | N97 B | Base | ♀ | N65 B | |
| ♂ | Re♀ | |||||
| 2009 | Tigou | 4/5/2009 | N98 B | Base | ♀ | N79 B |
| ♂ | Re♀ | |||||
| 2009 | Tigou | N99 B | Base | ♀ | N49 B | |
| ♂ | Re♀ | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N100 B | Base | ♀ | MB607 |
| ♂ | B188 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N101 B | Base | ♀ | S12 |
| ♂ | H09 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N102 B | Base | ♀ | H14 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N103 B | Base | ♀ | H70 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N104 PB | PreBase | ♀ | S11 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2009 | Tigou | 18/7/2009 | N105 B | Base | ♀ | S11 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2009 | Tigou | 18/7/2009 | N106 B | Base | ♀ | H10 |
| ♂ | B188 | |||||
| 2009 | Tigou | 18/7/2009 | N107 B | Base | ♀ | H81 |
| ♂ | B188 | |||||
| 2009 | Tigou | 5/5/2009 | N108 B | Base | ♀ | S11 |
| ♂ | B188 | |||||
| 2009 | Micheletto | N109 B | Base | ♀ | DM2 SO | |
| ♂ | Nat | |||||
| 2009 | Brandstrup | N110 B | Base | ♀ | KB589 | |
| ♂ | Nat | |||||
| 2009 | Brandstrup | N111 B | Base | ♀ | KB644 | |
| ♂ | Nat | |||||
| 2009 | Brandstrup | N112 B | Base | ♀ | KB644 | |
| ♂ | Nat | |||||
| 2009 | Brandstrup | N113 B | Base | ♀ | KB616 | |
| ♂ | Nat | |||||
| 2009 | Brandstrup | N114 B | Base | ♀ | KB616 | |
| ♂ | Nat | |||||
| 2009 | Brandstrup | N115 B | Base | ♀ | KB589 | |
| ♂ | Nat | |||||
| 2009 | Loc | N116 B | Base | ♀ | Nieska_N | |
| ♂ | Nieska_NK | |||||
| 2009 | Loc | N117 B | Base | ♀ | Alp_Si | |
| ♂ | Nieska_NK | |||||
| 2009 | Loc | N118 B | Base | ♀ | Alp_T | |
| ♂ | Nieska_SK | |||||
| 2009 | Loc | N119 B | Base | ♀ | Alp_T/95 | |
| ♂ | Alp_T/38 | |||||
| 2009 | Loc | N120 B | Base | ♀ | Nieska_SK | |
| ♂ | Alp_T | |||||
| 2009 | Loc | N121 B | Base | ♀ | Nieska_SK | |
| ♂ | Nieska_SK | |||||
| 2009 | Loc | N122 B | Base | ♀ | Nieska_SK | |
| ♂ | Alp_T | |||||
| 2009 | Loc | N123 B | Base | ♀ | Nieska_N | |
| ♂ | Alp_T | |||||
| 2009 | Loc | N124 B | Base | ♀ | Nieska_SK | |
| ♂ | Alp_T | |||||
| 2009 | Loc | N125 B | Base | ♀ | Cauca/38 | |
| ♂ | Cauca/116 | |||||
| 2009 | Loc | N126 B | Base | ♀ | Cauca | |
| ♂ | Carnica |
lexique
Saison 2009
Saison 2010
Saison 2011
Saison 2012
Saison 2013
Saison 2014
Saison 2015
Saison 2016
Saison 2017
Saison 2018
Saison 2019
Saison 2020
Saison 2021
Saison 2022
Saison 2023
Listes de diffusion
Nous vous proposons de vous inscrire à nos listes de diffusion. Vous serez alors tenus informés de l’évolution de notre disponible.


