Saison 2008

En 2017, nous avons inséminé environ 550 reines pour notre plan de sélection et ainsi que pour l’atelier de gelée royale.
Retrouvez le pedigree des reines souches inséminées lors de la saison.
An | Selection | Date Insem | Souche | Type | Géniteur | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Tigou | S01 B | Base | ♀ | X769 B | |
♂ | Nat | |||||
2017 | Tigou | S02 B | Base | ♀ | Q484 B | |
♂ | Nat | |||||
2017 | Tigou | S03 B | Base | ♀ | X882 B | |
♂ | Nat | |||||
2017 | Tigou | S04 B | Base | ♀ | AB L34 | |
♂ | LAUT S44 | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S05 B | Base | ♀ | X826 E |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S06 B | Base | ♀ | X817 B |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S07 B | Base | ♀ | X882 B |
♂ | AB HM04 | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S08 B | Base | ♀ | C642 B |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S09 B | Base | ♀ | X881 B |
♂ | AB HM04 | |||||
2017 | Tigou | 8/5/2017 | S10 B | Base | ♀ | X829 B |
♂ | AB E38 | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S11 B | Base | ♀ | X885 B |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S12 B | Base | ♀ | X817 B |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S13 B | Base | ♀ | X778 B |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 19/5/2017 | S14 B | Base | ♀ | C636 B |
♂ | AB HM04 | |||||
2017 | Tigou | 19/5/2017 | S15 B | Base | ♀ | X865 B |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | 19/5/2017 | S16 B | Base | ♀ | X826 E |
♂ | AB HM04 | |||||
2017 | Tigou | 19/5/2017 | S17 B | Base | ♀ | X885 B |
♂ | AB HM04 | |||||
2017 | Tigou | 8/5/2017 | S18 B | Base | ♀ | X829 B |
♂ | AB E38 | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S19 B | Base | ♀ | X817 B |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 19/5/2017 | S20 B | Base | ♀ | C636 B |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | 8/5/2017 | S21 B | Base | ♀ | X900 B |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S22 B | Base | ♀ | X817 E |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | S23 B | Base | ♀ | X778 B | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S24 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 58-14C | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S25 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 58-14C | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S26 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 58-14C | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S27 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 58-14C | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S28 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 58-14C | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S29 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 58-14C | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S30 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 58-14C | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S31 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 58-14C | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S32 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 58-14C | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S33 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 58-14C | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S34 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 58-14C | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S35 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 58-14C | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S36 B | Base | ♀ | KL 177K |
♂ | KL 07-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S37 B | Base | ♀ | KL 177K |
♂ | KL 07-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S38 B | Base | ♀ | KL 177K |
♂ | KL 07-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S39 B | Base | ♀ | KL 177K |
♂ | KL 07-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S40 B | Base | ♀ | KL 177K |
♂ | KL 07-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S41 B | Base | ♀ | KL 177K |
♂ | KL 07-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S42 B | Base | ♀ | KL 177K |
♂ | KL 07-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S43 B | Base | ♀ | KL 177K |
♂ | KL 07-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S44 B | Base | ♀ | KL 177K |
♂ | KL 07-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S45 B | Base | ♀ | KL 177K |
♂ | KL 07-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S46 B | Base | ♀ | KL 177K |
♂ | KL 07-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S47 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 115-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S48 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 115-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S49 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 115-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S50 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 115-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S51 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 115-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S52 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 115-11K | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S53 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 115-11K | |||||
2017 | Tigou | S54 B | Base | ♀ | X774 B | |
♂ | D20 / C522 | |||||
2017 | Tigou | 7/7/2017 | S55 B | Base | ♀ | KL 272K |
♂ | KL 58-14C | |||||
2017 | Tigou | S56 B | Base | ♀ | AB H40 | |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | S57 B | Base | ♀ | AB H76 | |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | S58 B | Base | ♀ | C552 B | |
♂ | Q484/Q400 | |||||
2017 | Tigou | S59 B | Base | ♀ | C642 B | |
♂ | Q496/Q484 | |||||
2017 | Tigou | S60 B | Base | ♀ | C642 B | |
♂ | T206 B | |||||
2017 | Tigou | S61 B | Base | ♀ | X814 B | |
♂ | T206 B | |||||
2017 | Tigou | S62 B | Base | ♀ | X814 B | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S63 B | Base | ♀ | X814 B | |
♂ | FL B232 | |||||
2017 | Tigou | S64 B | Base | ♀ | X913 B | |
♂ | T208 B | |||||
2017 | Tigou | S65 B | Base | ♀ | X900 B | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S66 B | Base | ♀ | X912 B | |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | S67 B | Base | ♀ | AB AH76 | |
♂ | Q499/T208 | |||||
2017 | Tigou | S68 B | Base | ♀ | X778 B | |
♂ | Q496 B | |||||
2017 | Tigou | S69 B | Base | ♀ | X912 B | |
♂ | Q484/Q400 | |||||
2017 | Tigou | S70 B | Base | ♀ | AB H31 | |
♂ | FL B232 | |||||
2017 | Tigou | S71 B | Base | ♀ | AB H70 | |
♂ | U43 PB | |||||
2017 | Tigou | S72 B | Base | ♀ | AB H31 | |
♂ | U43 PB | |||||
2017 | Tigou | S73 B | Base | ♀ | AB L98 | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S74 B | Base | ♀ | X814 B | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S75 B | Base | ♀ | AB H76 | |
♂ | Q499/T208 | |||||
2017 | Tigou | S76 B | Base | ♀ | C552 B | |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | S77 B | Base | ♀ | AB K13 | |
♂ | Q400/T208 | |||||
2017 | Tigou | S78 B | Base | ♀ | S02 B | |
♂ | T206 B | |||||
2017 | Tigou | 19/5/2017 | S79 B | Base | ♀ | X778 B |
♂ | AB HM04 | |||||
2017 | Tigou | S80 B | Base | ♀ | X778 B | |
♂ | T206 B | |||||
2017 | Tigou | S81 B | Base | ♀ | S02 B | |
♂ | T206 B | |||||
2017 | Tigou | S82 B | Base | ♀ | AB H40 | |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | S83 B | Base | ♀ | X814 B | |
♂ | Q496 B | |||||
2017 | Tigou | S84 B | Base | ♀ | X912 B | |
♂ | Q484/Q400 | |||||
2017 | Tigou | S85 B | Base | ♀ | AB K13 | |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S86 GR | Gelée | ♀ | 17GR61 |
♂ | GR11/20 | |||||
2017 | Tigou | S87 GR | Gelée | ♀ | 17GR17 | |
♂ | GR64 / GR7 | |||||
2017 | Tigou | S88 B | Base | ♀ | AB P13 | |
♂ | AB H45 | |||||
2017 | Tigou | S89 GR | Gelée | ♀ | 17GR14 | |
♂ | GR44 | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S90 GR | Gelée | ♀ | 17GR52 |
♂ | GR7 / GR6 | |||||
2017 | Tigou | S91 GR | Gelée | ♀ | 17GR12 | |
♂ | GR44 / GR17 | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S92 GR | Gelée | ♀ | 17GR61 |
♂ | GR7 | |||||
2017 | Tigou | S93 GR | Gelée | ♀ | 17GR12 | |
♂ | GR44 / GR17 | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S94 GR | Gelée | ♀ | 17GR52 |
♂ | GR7 | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S95 GR | Gelée | ♀ | 17GR61 |
♂ | GR7 | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S96 B | Base | ♀ | AB A78 |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S97 B | Base | ♀ | X885 B |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S98 B | Base | ♀ | X831 B |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S99 GR | Gelée | ♀ | 17GR61 |
♂ | GR7 / GR6 | |||||
2017 | Tigou | S100 GR | Gelée | ♀ | 17GR9 | |
♂ | GR44 / GR17 | |||||
2017 | Tigou | 30/5/2017 | S101 B | Base | ♀ | X904 B |
♂ | LAUT S44 | |||||
2017 | Tigou | S102 B | Base | ♀ | X900 B | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S103 B | Base | ♀ | AB H52 |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | S104 GR | Gelée | ♀ | 17GR12 | |
♂ | GR44 / GR17 | |||||
2017 | Tigou | 19/5/2017 | S105 B | Base | ♀ | X778 B |
♂ | AB HM04 | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S106 B | Base | ♀ | AB L98 |
♂ | Q400 / Q484 | |||||
2017 | Tigou | S107 GR | Gelée | ♀ | 17GR17 | |
♂ | GR44/61/64 | |||||
2017 | Tigou | S108 GR | Gelée | ♀ | 17GR9 | |
♂ | GR44/61/64 | |||||
2017 | Tigou | S109 GR | Gelée | ♀ | 17GR21 | |
♂ | GR14 / GR6 | |||||
2017 | Tigou | S110 GR | Gelée | ♀ | 17GR19 | |
♂ | GR7 | |||||
2017 | Tigou | S111 B | Base | ♀ | C642 B | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S112 B | Base | ♀ | X900 B | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S113 B | Base | ♀ | AB A87 |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S114 B | Base | ♀ | X888 B | |
♂ | Q355 B | |||||
2017 | Tigou | S115 GR | Gelée | ♀ | 17GR9 | |
♂ | GR44/61/64 | |||||
2017 | Tigou | S116 B | Base | ♀ | X888 B | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S117 GR | Gelée | ♀ | 17GR19 | |
♂ | GR19 / GR14 | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S118 B | Base | ♀ | AB E38 |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | S119 B | Base | ♀ | AB H70 | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S120 B | Base | ♀ | AB E38 |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S121 GR | Gelée | ♀ | 17GR11 | |
♂ | GR20 | |||||
2017 | Tigou | S122 GR | Gelée | ♀ | 17GR19 | |
♂ | GR14 | |||||
2017 | Tigou | S123 GR | Gelée | ♀ | 17GR12 | |
♂ | GR44/61/64 | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S125 B | Base | ♀ | AB L98 |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S126 B | Base | ♀ | AB A78 |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 30/5/2017 | S127 B | Base | ♀ | C642 B |
♂ | LAUT H45 | |||||
2017 | Tigou | S128 GR | Gelée | ♀ | 17GR14 | |
♂ | GR44/61/64 | |||||
2017 | Tigou | S129 B | Base | ♀ | C642 B | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 8/5/2017 | S130 B | Base | ♀ | C642 B |
♂ | Q443 B | |||||
2017 | Tigou | S131 B | Base | ♀ | AB L98 | |
♂ | U43 PB | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S132 B | Base | ♀ | X900 B |
♂ | D98 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S133 B | Base | ♀ | X829 B |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S134 B | Base | ♀ | X900 B |
♂ | D98 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S135 B | Base | ♀ | X888 B |
♂ | AB E38 | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S136 B | Base | ♀ | X853 B |
♂ | AB E38 | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S137 B | Base | ♀ | X890 B |
♂ | Q443 B | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S138 B | Base | ♀ | X904 B |
♂ | Q482 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S139 B | Base | ♀ | C642 B |
♂ | AB E38 | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S140 B | Base | ♀ | C626 B |
♂ | HEC71 | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S141 B | Base | ♀ | X853 B |
♂ | Q482 B | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S142 B | Base | ♀ | C626 B |
♂ | HEC71 | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S143 B | Base | ♀ | X838 E |
♂ | HEC71 | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S144 B | Base | ♀ | X865 B |
♂ | Q482 B | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S145 B | Base | ♀ | X900 B |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S146 B | Base | ♀ | AB E38 |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 8/5/2017 | S147 B | Base | ♀ | X829 B |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S148 B | Base | ♀ | X882 B |
♂ | AB E38 | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S149 B | Base | ♀ | X784 B |
♂ | AB E38 | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S150 B | Base | ♀ | X853 B |
♂ | AB E38 | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S151 B | Base | ♀ | C718 B |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S152 B | Base | ♀ | X900 B |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S153 B | Base | ♀ | X784 B |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S154 B | Base | ♀ | X890 B |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S155 B | Base | ♀ | X900 B |
♂ | AB E38 | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S156 B | Base | ♀ | X853 B |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S157 B | Base | ♀ | X865 B |
♂ | Q482 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S158 B | Base | ♀ | X890 B |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S159 B | Base | ♀ | X838 E |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S160 B | Base | ♀ | X784 B |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S161 B | Base | ♀ | C629 B |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S162 B | Base | ♀ | X814 B |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S163 B | Base | ♀ | X888 B |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S164 B | Base | ♀ | X882 B |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S165 B | Base | ♀ | X904 B |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S166 B | Base | ♀ | X853 B |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S167 B | Base | ♀ | C629 B |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S168 GR | Gelée | ♀ | 17GR11 |
♂ | GRMIX | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S169 B | Base | ♀ | X882 B |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S170 B | Base | ♀ | C626 B |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S171 B | Base | ♀ | X784 B |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S173 B | Base | ♀ | X888 B |
♂ | AB E38 | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S174 B | Base | ♀ | X904 B |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S176 B | Base | ♀ | X888 B |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S177 GR | Gelée | ♀ | 17GR52 |
♂ | GR7 | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S178 GR | Gelée | ♀ | 17GR61 |
♂ | GR11 / GR20 | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S179 GR | Gelée | ♀ | 17GR61 |
♂ | GR7 / GR6 | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S180 B | Base | ♀ | X817 B |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S181 B | Base | ♀ | X826 E |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S182 GR | Gelée | ♀ | 17GR61 |
♂ | GR7/6/11/20 | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S183 GR | Gelée | ♀ | 17GR61 |
♂ | GR7 / GR6 | |||||
2017 | Tigou | S184 GR | Gelée | ♀ | 17GR12 | |
♂ | GR44 / GR7 | |||||
2017 | Tigou | S185 GR | Gelée | ♀ | 17GR14 | |
♂ | GR44 | |||||
2017 | Tigou | S186 B | Base | ♀ | AB P13 | |
♂ | LAUT S44 | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S187 GR | Gelée | ♀ | 17GR61 |
♂ | GR11 / GR20 | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S188 B | Base | ♀ | X778 B |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S189 GR | Gelée | ♀ | 17GR12 | |
♂ | GR44 | |||||
2017 | Tigou | 19/5/2017 | S190 B | Base | ♀ | X778 B |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S191 B | Base | ♀ | AB L34 | |
♂ | LAUT FS22 | |||||
2017 | Tigou | S192 GR | Gelée | ♀ | 17GR9 | |
♂ | GR44 / GR17 | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S194 B | Base | ♀ | X829 B |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S195 GR | Gelée | ♀ | 17GR63 |
♂ | GR7 | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S196 B | Base | ♀ | AB A78 |
♂ | Q400 / C522 | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S197 GR | Gelée | ♀ | 17GR61 |
♂ | GR11 / GR20 | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S198 B | Base | ♀ | X838 E |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S199 B | Base | ♀ | C626 B |
♂ | Q482 B | |||||
2017 | Tigou | S200 GR | Gelée | ♀ | 17GR14 | |
♂ | GR64/GR20 | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S201 GR | Gelée | ♀ | 17GR12 |
♂ | GRMIX | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S202 GR | Gelée | ♀ | 17GR12 |
♂ | GRMIX | |||||
2017 | Tigou | S203 GR | Gelée | ♀ | 17GR14 | |
♂ | GR44 | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2017 | S204 GR | Gelée | ♀ | 17GR63 |
♂ | GR7 / GR6 | |||||
2017 | Tigou | 18/5/2017 | S205 B | Base | ♀ | X778 B |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S206 B | Base | ♀ | X829 B |
♂ | AB E38 | |||||
2017 | Tigou | 8/5/2017 | S207 B | Base | ♀ | X904 B |
♂ | Q443 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S208 B | Base | ♀ | X831 B |
♂ | AB E38 | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S209 B | Base | ♀ | X853 B |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | S210 B | Base | ♀ | X814 B | |
♂ | T206 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S211 B | Base | ♀ | X784 B |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S212 B | Base | ♀ | X784 B |
♂ | D98 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S213 B | Base | ♀ | X881 B |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S214 B | Base | ♀ | C718 B |
♂ | D98 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S215 B | Base | ♀ | X890 B |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S216 B | Base | ♀ | X900 B |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S217 B | Base | ♀ | X865 B |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2017 | S218 B | Base | ♀ | X838 E |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S219 B | Base | ♀ | X881 B |
♂ | AB HM04 | |||||
2017 | Tigou | S220 B | Base | ♀ | X774 B | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S221 B | Base | ♀ | C642 B | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 6/5/2017 | S222 B | Base | ♀ | X881 B |
♂ | Q484 B | |||||
2017 | Tigou | S223 B | Base | ♀ | X774 B | |
♂ | Q355 B | |||||
2017 | Tigou | 14/7/2017 | S224 B | Base | ♀ | KL 22C |
♂ | KL 272K | |||||
2017 | Tigou | 14/7/2017 | S225 B | Base | ♀ | KL 22C |
♂ | KL 272K | |||||
2017 | Tigou | 14/7/2017 | S226 B | Base | ♀ | KL 22C |
♂ | KL 272K | |||||
2017 | Tigou | 14/7/2017 | S227 B | Base | ♀ | KL 22C |
♂ | KL 272K | |||||
2017 | Tigou | 14/7/2017 | S228 B | Base | ♀ | KL 22C |
♂ | KL 272K | |||||
2017 | Tigou | 14/7/2017 | S229 B | Base | ♀ | KL 22C |
♂ | KL 272K | |||||
2017 | Tigou | 14/7/2017 | S230 B | Base | ♀ | KL 22C |
♂ | KL 272K | |||||
2017 | Tigou | 14/7/2017 | S231 B | Base | ♀ | KL 22C |
♂ | KL 272K | |||||
2017 | Tigou | 14/7/2017 | S232 B | Base | ♀ | KL 22C |
♂ | KL 272K | |||||
2017 | Tigou | 14/7/2017 | S233 B | Base | ♀ | KL 22C |
♂ | KL 272K | |||||
2017 | Tigou | 14/7/2017 | S234 B | Base | ♀ | KL 22C |
♂ | KL 272K | |||||
2017 | Tigou | 14/7/2017 | S235 B | Base | ♀ | KL 22C |
♂ | KL 3K | |||||
2017 | Tigou | 14/7/2017 | S236 B | Base | ♀ | KL 22C |
♂ | KL 3K | |||||
2017 | Tigou | 14/7/2017 | S237 B | Base | ♀ | KL 22C |
♂ | KL 3K | |||||
2017 | Tigou | 14/7/2017 | S238 B | Base | ♀ | KL 22C |
♂ | KL 3K | |||||
2017 | Tigou | 14/7/2017 | S239 B | Base | ♀ | KL 22C |
♂ | KL 14-3K | |||||
2017 | Tigou | S240 B | Base | ♀ | S02 B | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S241 B | Base | ♀ | S02 B | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S242 B | Base | ♀ | FL B220 | |
♂ | Q355 B | |||||
2017 | Tigou | S243 B | Base | ♀ | AB L34 | |
♂ | LAUT FS22 | |||||
2017 | Tigou | S244 B | Base | ♀ | C626 B | |
♂ | AB E38 | |||||
2017 | Tigou | S245 B | Base | ♀ | X838 E | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S246 B | Base | ♀ | X913 B | |
♂ | T208 B | |||||
2017 | Tigou | S247 B | Base | ♀ | X814 B | |
♂ | T206 / C522 | |||||
2017 | Tigou | S248 B | Base | ♀ | X913 B | |
♂ | T208 B | |||||
2017 | Tigou | S249 B | Base | ♀ | C552 B | |
♂ | Q496/Q484 | |||||
2017 | Tigou | S250 B | Base | ♀ | FL B985 | |
♂ | U43 PB | |||||
2017 | Tigou | S251 B | Base | ♀ | FL B220 | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S252 B | Base | ♀ | FL B985 | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S253 B | Base | ♀ | X778 B | |
♂ | Q496/Q484 | |||||
2017 | Tigou | S254 B | Base | ♀ | X778 B | |
♂ | Q496/Q484 | |||||
2017 | Tigou | S255 B | Base | ♀ | X774 B | |
♂ | D20 B | |||||
2017 | Tigou | S256 B | Base | ♀ | FL B220 | |
♂ | AB HM04 | |||||
2017 | Tigou | S257 B | Gelée | ♀ | 17GR6 | |
♂ | GR07 | |||||
2017 | Tigou | S258 B | Gelée | ♀ | 17GR47 | |
♂ | GR63 | |||||
2017 | Tigou | S259 B | Gelée | ♀ | 17GR51 | |
♂ | GR44 | |||||
2017 | Tigou | S260 B | Gelée | ♀ | 17GR6 | |
♂ | GR63 | |||||
2017 | Tigou | S261 B | Gelée | ♀ | 17GR6 | |
♂ | GR44 | |||||
2017 | Tigou | S262 B | Base | ♀ | C665 B | |
♂ | C522 B / HM01 | |||||
2017 | Tigou | S263 B | Base | ♀ | FL B158 | |
♂ | Q355 B | |||||
2017 | Tigou | S264 B | Base | ♀ | C552 B | |
♂ | Q400 B | |||||
2017 | Tigou | S265 B | Base | ♀ | AB L98 | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S266 B | Base | ♀ | X900 B | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S267 B | Base | ♀ | AB L98 | |
♂ | T208 B | |||||
2017 | Tigou | S268 B | Base | ♀ | AB L98 | |
♂ | Q355 B | |||||
2017 | Tigou | S269 B | Base | ♀ | C665 B | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | S270 B | Base | ♀ | FL B985 | |
♂ | C522 B | |||||
2017 | Tigou | 7/5/2018 | S271 B | Base | ♀ | X904 B |
♂ | D98 B | |||||
2017 | Tigou | S272 B | Base | ♀ | X888 B | |
♂ | Q484/T208/Q400 | |||||
2017 | Tigou | 23/5/2018 | S273 B | Base | ♀ | X904 B |
♂ | Q400/C522 | |||||
2017 | Tigou | S274 GR | Gelée | ♀ | GPGR30 | |
♂ | GR3 | |||||
2017 | Tigou | S275 GR | Gelée | ♀ | 17GR21 | |
♂ | GR7 | |||||
2017 | Tigou | S276 GR | Gelée | ♀ | 17GR44 | |
♂ | GR20 / GR6 | |||||
2017 | Tigou | S277 B | Base | ♀ | AB AH76 | |
♂ | Q499/Q484 |
Nous vous proposons de vous inscrire à nos listes de diffusion. Vous serez alors tenus informés de l’évolution de notre disponible.