Saison 2008

En 2011, nous avons inséminé environ 200 reines pour notre plan de sélection et ainsi que pour l’atelier de gelée royale.
Retrouvez le pedigree des reines souches inséminées lors de la saison.
An | Selection | Date Insem | Souche | Type | Géniteur | |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U01 B | Base | ♀ | N91 B |
♂ | MB607 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U03 B | Base | ♀ | N35 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U04 PB | PreBase | ♀ | N94 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U05 PB | PreBase | ♀ | N94 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U06 B | Base | ♀ | N94 B |
♂ | MB607 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U07 B | Base | ♀ | N90 B |
♂ | MB607 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U08 B | Base | ♀ | N94 B |
♂ | N35 B | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U09 B | Base | ♀ | Z51 B |
♂ | MB607 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U10 B | Base | ♀ | Z82 PB |
♂ | MB607 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U11 B | Base | ♀ | Z82 PB |
♂ | 32V | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U12 B | Base | ♀ | Z58 B |
♂ | 32V | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U13 B | Base | ♀ | N91 B |
♂ | MB607 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U14 B | Base | ♀ | N35 B |
♂ | 32V | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U15 B | Base | ♀ | N94 B |
♂ | MB607 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U16 B | Base | ♀ | N35 B |
♂ | 32V | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U17 B | Base | ♀ | N102 B |
♂ | N107 B | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U18 B | Base | ♀ | N90 B |
♂ | 32V | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U19 B | Base | ♀ | N95 |
♂ | H33 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U20 B | Base | ♀ | N35 B |
♂ | H33 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U21 B | Base | ♀ | Z82 PB |
♂ | MB607 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U22 B | Base | ♀ | N90 B |
♂ | H33 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U23 B | Base | ♀ | Z58 B |
♂ | H33 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U24 B | Base | ♀ | N91 B |
♂ | N126 B | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U25 B | Base | ♀ | N14 B |
♂ | MB607 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U26 B | Base | ♀ | N90 B |
♂ | N126 B | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U27 B | Base | ♀ | N90 B |
♂ | MB607 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U28 B | Base | ♀ | N35 B |
♂ | N66 B | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U29 B | Base | ♀ | Z58 B |
♂ | N39 B | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U30 B | Base | ♀ | N102 B |
♂ | N126 B | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U31 B | Base | ♀ | Z72 B |
♂ | N39 B | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U32 B | Base | ♀ | N35 B |
♂ | N66 B | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U33 B | Base | ♀ | N14 B |
♂ | N66 B | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U34 B | Base | ♀ | N35 B |
♂ | H33 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U35 B | Base | ♀ | N14 B |
♂ | N39 B | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U36 B | Base | ♀ | N91 B |
♂ | H39 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U37 B | Base | ♀ | N102 B |
♂ | N66 B | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U38 B | Base | ♀ | N90 B |
♂ | N39 B | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U39 B | Base | ♀ | N91 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U40 B | Base | ♀ | Z57 PB |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U41 PB | PreBase | ♀ | Z58 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U42 PB | PreBase | ♀ | Z58 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U43 PB | PreBase | ♀ | Z58 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U44 B | Base | ♀ | N91 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U45 B | Base | ♀ | Z72 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U46 B | Base | ♀ | CHINA |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U47 PB | PreBase | ♀ | N102 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U48 PB | PreBase | ♀ | N102 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U49 B | Base | ♀ | N14 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U50 B | Base | ♀ | Z57 PB |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U51 B | Base | ♀ | N90 B |
♂ | N94 B | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U52 B | Base | ♀ | N35 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U53 B | Base | ♀ | N35 B |
♂ | N94 B | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U54 PB | PreBase | ♀ | N94 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U55 B | Base | ♀ | N35 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U56 B | Base | ♀ | Z82 PB |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U57 B | Base | ♀ | Z57 PB |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U58 B | Base | ♀ | Z82 PB |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U59 B | Base | ♀ | Z82 PB |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U60 B | Base | ♀ | N102 B |
♂ | N94 B | |||||
2011 | Tigou | 5/5/2011 | U61 B | Base | ♀ | Z57 PB |
♂ | N94 B | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U62 B | Base | ♀ | Z126 B |
♂ | N52 B | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U63 B | Base | ♀ | N53 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U64 B | Base | ♀ | N53 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U65 B | Base | ♀ | N53 B |
♂ | H79 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U66 B | Base | ♀ | N107 B |
♂ | RH74 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U67 B | Base | ♀ | N53 B |
♂ | RH74 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U68 B | Base | ♀ | N53 B |
♂ | H34 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U69 B | Base | ♀ | N53 B |
♂ | ZIM | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U70 PB | PreBase | ♀ | Z35 B |
♂ | H79 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U71 PB | PreBase | ♀ | Z35 B |
♂ | H79 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U72 PB | PreBase | ♀ | Z58 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U73 PB | PreBase | ♀ | N48 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U74 B | Base | ♀ | Z58 B |
♂ | H79 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U75 B | Base | ♀ | N48 B |
♂ | N52 B | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U76 B | Base | ♀ | Z12 |
♂ | N52 B | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U77 B | Base | ♀ | N107 B |
♂ | N52 B | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U78 B | Base | ♀ | N107 B |
♂ | ZIM | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U79 B | Base | ♀ | Z84 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U80 B | Base | ♀ | N107 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U81 B | Base | ♀ | Z52 B |
♂ | ZIM | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U82 B | Base | ♀ | Z119 PB |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U83 B | Base | ♀ | Z52 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U84 B | Base | ♀ | Z37 B |
♂ | ZIM | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U85 B | Base | ♀ | N53 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U86 B | Base | ♀ | N53 B |
♂ | RH74 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U87 B | Base | ♀ | Z84 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U88 B | Base | ♀ | N48 B |
♂ | ZIM | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U89 B | Base | ♀ | N54 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U90 B | Base | ♀ | Z84 B |
♂ | ZIM | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U91 B | Base | ♀ | Z16 B |
♂ | JG92 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U92 B | Base | ♀ | N48 B |
♂ | JG92 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U93 B | Base | ♀ | N48 B |
♂ | RH74 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U94 B | Base | ♀ | N48 B |
♂ | H81 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U95 B | Base | ♀ | Z16 B |
♂ | RH74 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U96 B | Base | ♀ | Z27 B |
♂ | JG92 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U97 B | Base | ♀ | Z27 B |
♂ | JG92 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U98 B | Base | ♀ | Z35 B |
♂ | RH74 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U99 B | Base | ♀ | Z52 B |
♂ | RH74 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U100 B | Base | ♀ | N48 B |
♂ | H79 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U101 PB | PreBase | ♀ | N54 B |
♂ | H81 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U102 B | Base | ♀ | Z27 B |
♂ | H81 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U103 B | Base | ♀ | N88 B |
♂ | H81 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U104 B | Base | ♀ | Z27 B |
♂ | H81 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U105 B | Base | ♀ | Z58 B |
♂ | H81 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U106 PB | PreBase | ♀ | N107 B |
♂ | H81 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U107 B | Base | ♀ | Z45 B |
♂ | H81 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U108 B | Base | ♀ | N48 B |
♂ | MB607 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U109 PB | PreBase | ♀ | N48 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U110 PB | PreBase | ♀ | N107 B |
♂ | H81 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U111 B | Base | ♀ | N88 B |
♂ | H81 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U112 B | Base | ♀ | N48 B |
♂ | H79 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U113 B | Base | ♀ | Z35 B |
♂ | H33 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U114 PB | PreBase | ♀ | N48 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U115 PB | PreBase | ♀ | N88 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U116 B | Base | ♀ | Z52 B |
♂ | ZIM | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U117 B | Base | ♀ | N48 B |
♂ | RH74 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U118 B | Base | ♀ | N48 B |
♂ | RH74 | |||||
2011 | Tigou | 7/5/2011 | U119 B | Base | ♀ | N48 B |
♂ | H35 | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U120 B | Base | ♀ | Z47 B |
♂ | N52 B | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U121 B | Base | ♀ | N94 B |
♂ | N52 B | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U122 B | Base | ♀ | N94 B |
♂ | ZIM | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U123 B | Base | ♀ | N91 B |
♂ | ZIM | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U124 B | Base | ♀ | Z47 B |
♂ | ZIM | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U125 B | Base | ♀ | N91 B |
♂ | RH74 | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U126 B | Base | ♀ | Z47 B |
♂ | RH74 | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U127 B | Base | ♀ | Z47 B |
♂ | N94 B | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U128 B | Base | ♀ | N91 B |
♂ | N94 B | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U129 B | Base | ♀ | Z47 B |
♂ | N94 B | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U130 B | Base | ♀ | N90 B |
♂ | N94 B | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U131 B | Base | ♀ | Z72 B |
♂ | N94 B | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U132 B | Base | ♀ | N83 PB |
♂ | N09 PB | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U133 B | Base | ♀ | Z47 B |
♂ | N09 PB | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U134 B | Base | ♀ | N83 PB |
♂ | N09 PB | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U135 B | Base | ♀ | N94 B |
♂ | N09 PB | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U136 B | Base | ♀ | Z72 B |
♂ | N09 PB | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U137 B | Base | ♀ | N83 PB |
♂ | BAT | |||||
2011 | Tigou | 18/6/2011 | U138 B | Base | ♀ | N94 B |
♂ | BAT | |||||
2011 | Tigou | 8/7/2011 | U139 B | Base | ♀ | N107 B |
♂ | N52 B | |||||
2011 | Tigou | 8/7/2011 | U140 B | Base | ♀ | Z58 B |
♂ | JG92 | |||||
2011 | Tigou | 8/7/2011 | U141 B | Base | ♀ | RH96 |
♂ | N52 B | |||||
2011 | Tigou | 8/7/2011 | U142 B | Base | ♀ | KB167 |
♂ | N52 B | |||||
2011 | Tigou | 8/7/2011 | U143 B | Base | ♀ | N107 B |
♂ | RH74 | |||||
2011 | Tigou | 8/7/2011 | U144 B | Base | ♀ | Z58 B |
♂ | RH74 | |||||
2011 | Tigou | 8/7/2011 | U145 B | Base | ♀ | N107 B |
♂ | H79 | |||||
2011 | Tigou | 8/7/2011 | U146 B | Base | ♀ | RH96 |
♂ | H79 | |||||
2011 | Tigou | 8/7/2011 | U147 B | Base | ♀ | KB167 |
♂ | H79 | |||||
2011 | Tigou | 8/7/2011 | U148 B | Base | ♀ | Z58 B |
♂ | H79 | |||||
2011 | Loc | 11/7/2011 | U149 B | Base | ♀ | KLA20K |
♂ | KL24C | |||||
2011 | Loc | 11/7/2011 | U150 B | Base | ♀ | KLA54K |
♂ | KLN101K | |||||
2011 | Loc | 11/7/2011 | U151 B | Base | ♀ | KL111C |
♂ | KL61C | |||||
2011 | Loc | 11/7/2011 | U152 B | Base | ♀ | KLA54K |
♂ | KLN32K | |||||
2011 | Loc | 11/7/2011 | U153 B | Base | ♀ | KLA42K |
♂ | KLN118K | |||||
2011 | Loc | 11/7/2011 | U154 B | Base | ♀ | KLN58K |
♂ | KLA42K | |||||
2011 | Loc | 11/7/2011 | U155 B | Base | ♀ | KLA42K |
♂ | KLA27K | |||||
2011 | Loc | 11/7/2011 | U156 B | Base | ♀ | KLA42K |
♂ | KLA07K | |||||
2011 | Loc | 11/7/2011 | U157 B | Base | ♀ | KL111C |
♂ | KL61C | |||||
2011 | Loc | 11/7/2011 | U158 B | Base | ♀ | KL111C |
♂ | KL61C | |||||
2011 | Loc | 11/7/2011 | U159 B | Base | ♀ | KL111C |
♂ | KL61C | |||||
2011 | Loc | 11/7/2011 | U160 B | Base | ♀ | KL111C |
♂ | KL61C | |||||
2011 | Loc | 11/7/2011 | U161 B | Base | ♀ | KL111C |
♂ | KL61C | |||||
2011 | Tigou | 26/7/2011 | U162 B | Base | ♀ | Z126 B |
♂ | N09 PB | |||||
2011 | Tigou | 26/7/2011 | U163 B | Base | ♀ | KLA20K |
♂ | KL61C | |||||
2011 | Tigou | 26/7/2011 | U164 B | Base | ♀ | KLA54K |
♂ | KLN101K | |||||
2011 | Tigou | 26/7/2011 | U165 B | Base | ♀ | Z126 B |
♂ | H79 | |||||
2011 | Tigou | 26/7/2011 | U166 B | Base | ♀ | Z126 B |
♂ | N09 PB | |||||
2011 | Tigou | 26/7/2011 | U167 B | Base | ♀ | Z126 B |
♂ | N09/H79 | |||||
2011 | Tigou | 1/8/2011 | U168 B | Base | ♀ | Z126 B |
♂ | H10 | |||||
2011 | Tigou | 2/8/2011 | U169 B | Base | ♀ | Z126 B |
♂ | H14 | |||||
2011 | Tigou | 2/8/2011 | U170 B | Base | ♀ | Z126 B |
♂ | H31 | |||||
2011 | Tigou | 2/8/2011 | U171 B | Base | ♀ | Z126 B |
♂ | H79 | |||||
2011 | Tigou | 2/8/2011 | U172 B | Base | ♀ | Z126 B |
♂ | H31 | |||||
2011 | Tigou | 26/7/2011 | U190 B | Base | ♀ | N107 B |
♂ | MB607 | |||||
2011 | Bolt | 26/7/2011 | U191 B | Base | ♀ | CHIN33 |
♂ | Nat |
Nous vous proposons de vous inscrire à nos listes de diffusion. Vous serez alors tenus informés de l’évolution de notre disponible.