Saison 2008

En 2013, nous avons inséminé environ 300 reines pour notre plan de sélection et ainsi que pour l’atelier de gelée royale.
Retrouvez le pedigree des reines souches inséminées lors de la saison.
An | Selection | Date Insem | Souche | Type | Géniteur | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T130 B | Base | ♀ | U143 B |
♂ | Z124 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T131 B | Base | ♀ | D11 B |
♂ | U06 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T132 B | Base | ♀ | U81 B |
♂ | U06 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T133 B | Base | ♀ | U143 B |
♂ | U06 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T134 PB | PreBase | ♀ | U27 B |
♂ | U06 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T135 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | U06 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T136 B | Base | ♀ | D10 B |
♂ | U06 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T137 B | Base | ♀ | U27 B |
♂ | U58 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T138 B | Gelée | ♀ | D40 B |
♂ | G2/G44 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T139 B | Base | ♀ | D37 B |
♂ | U58 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T140 B | Base | ♀ | D08 B |
♂ | U58 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T141 B | Base | ♀ | U27 B |
♂ | Z124 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T142 B | Base | ♀ | U27 B |
♂ | Z124 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T143 B | Gelée | ♀ | D40 B |
♂ | G19/G44 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T144 B | Gelée | ♀ | D40 B |
♂ | G38/G44 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T145 B | Gelée | ♀ | D46 B |
♂ | G38/G44 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T146 B | Base | ♀ | D58 B |
♂ | U06 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T147 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | Z124 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T148 B | Eleveuse | ♀ | U27 B |
♂ | G2/G69 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T149 B | Gelée | ♀ | D46 B |
♂ | G2/G44 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T150 B | Gelée | ♀ | U27 B |
♂ | G14/G44 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T151 B | Gelée | ♀ | D46 B |
♂ | G14/G69 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T152 B | Gelée | ♀ | D46 B |
♂ | G14/G44 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T153 B | Gelée | ♀ | D40 B |
♂ | U191/G44 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T154 B | Gelée | ♀ | D40 B |
♂ | Z58/G44 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T155 B | Gelée | ♀ | D46 B |
♂ | G2/G69 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T156 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | U103 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T157 B | Base | ♀ | U164 B |
♂ | U103 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T158 B | Gelée | ♀ | D40 B |
♂ | G14/G44 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T159 B | Base | ♀ | U164 B |
♂ | U58 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T160 B | Eleveuse | ♀ | D40 B |
♂ | U191/G69 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T161 B | Eleveuse | ♀ | U191 B |
♂ | U191/G69 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T162 B | Eleveuse | ♀ | U191 B |
♂ | U191/G64 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T163 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | U103 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T164 B | Base | ♀ | D106 B |
♂ | U103 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T165 B | Eleveuse | ♀ | U191 B |
♂ | Z58/G44 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T166 B | Gelée | ♀ | U191 B |
♂ | G38/G69 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T167 B | Gelée | ♀ | U191 B |
♂ | G38/G69 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T168 B | Gelée | ♀ | U191 B |
♂ | G19/G69 | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T169 B | Base | ♀ | D65 B |
♂ | U58 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T170 B | Base | ♀ | D65 B |
♂ | U58 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T171 B | Base | ♀ | D07 B |
♂ | U58 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T172 B | Base | ♀ | D07 B |
♂ | U58 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T173 B | Base | ♀ | D65 B |
♂ | U103 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T174 B | Base | ♀ | D07 B |
♂ | U103 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T175 B | Base | ♀ | D07 B |
♂ | U103 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T176 B | Base | ♀ | U174 B |
♂ | U103 B | |||||
2013 | Tigou | 4/5/2013 | T177 B | Base | ♀ | D11 B |
♂ | U103 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T178 B | Base | ♀ | U06 B |
♂ | Z126 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T179 B | Base | ♀ | U90 B |
♂ | Z126 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T180 B | Base | ♀ | U80 B |
♂ | Z126 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T181 B | Base | ♀ | D65 B |
♂ | Z126 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T182 B | Base | ♀ | U81 B |
♂ | D121 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T183 B | Base | ♀ | D62 PB |
♂ | D121 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T184 B | Base | ♀ | D11 B |
♂ | D121 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T185 B | Base | ♀ | U80 B |
♂ | D121 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T186 B | Base | ♀ | U90 B |
♂ | D121 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T187 B | Base | ♀ | U06 B |
♂ | D121 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T188 B | Base | ♀ | U06 B |
♂ | U81 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T189 B | Base | ♀ | D62 PB |
♂ | U81 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T190 PB | PreBase | ♀ | D07 B |
♂ | U81 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T191 B | Base | ♀ | D11 B |
♂ | Z52 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T192 B | Base | ♀ | U174 B |
♂ | Z52 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T193 B | Base | ♀ | U90 B |
♂ | Z52 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T194 B | Base | ♀ | U97 B |
♂ | Z52 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T195 B | Base | ♀ | U41 PB |
♂ | U173 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T196 B | Base | ♀ | U158 |
♂ | U173 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T197 B | Base | ♀ | U43 PB |
♂ | U173 B | |||||
2013 | Tigou | 5/5/2013 | T198 B | Base | ♀ | U43 PB |
♂ | U173 B | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T199 B | Base | ♀ | D46 B |
♂ | G44 | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T200 B | Base | ♀ | D46 B |
♂ | G44 | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T201 B | Base | ♀ | D46 B |
♂ | G69 | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T202 B | Base | ♀ | D46 B |
♂ | G69 | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T203 B | Gelée | ♀ | D40 B |
♂ | G2 | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T204 B | Base | ♀ | D40 B |
♂ | G2 | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T205 B | Base | ♀ | D40 B |
♂ | G2/G69/G44 | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T206 B | Base | ♀ | D58 B |
♂ | U58 B | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T207 B | Base | ♀ | D10 B |
♂ | U58 B | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T208 B | Base | ♀ | U27 B |
♂ | U58 B | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T209 B | Base | ♀ | D08 B |
♂ | U58 B | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T210 B | Base | ♀ | U17 B |
♂ | Z124 B | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T211 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | Z124 B | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T212 B | Base | ♀ | D37 B |
♂ | Z124 B | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T213 PB | PreBase | ♀ | U27 B |
♂ | U06 B | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T214 B | Base | ♀ | U164 B |
♂ | U06 B | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T215 B | Base | ♀ | U17 B |
♂ | U06 B | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T216 B | Base | ♀ | D106 B |
♂ | Z58 B | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T217 B | Base | ♀ | U191 B |
♂ | Z58 B | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T218 B | Base | ♀ | U191 B |
♂ | Z58 B | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T219 B | Base | ♀ | U191 B |
♂ | Z58 B | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T220 B | Base | ♀ | U191 B |
♂ | G2 | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T221 B | Base | ♀ | U191 B |
♂ | G2/G44 | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T222 B | Base | ♀ | U191 B |
♂ | G44 | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T223 B | Base | ♀ | U191 B |
♂ | G44 | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T224 PB | PreBase | ♀ | U191 B |
♂ | MB China | |||||
2013 | Tigou | 6/5/2013 | T225 PB | PreBase | ♀ | U191 B |
♂ | MB China | |||||
2013 | Tigou | 12/6/2013 | T233 B | Base | ♀ | D118 B |
♂ | Z124 B | |||||
2013 | Tigou | 12/6/2013 | T234 B | Base | ♀ | U25 B |
♂ | Z124/U138 | |||||
2013 | Tigou | 12/6/2013 | T235 B | Base | ♀ | D118 B |
♂ | Z124/U138 | |||||
2013 | Tigou | 12/6/2013 | T236 B | Base | ♀ | D118 B |
♂ | Z124 B | |||||
2013 | Tigou | T237 B | Base | ♀ | RN01 | |
♂ | Nat | |||||
2013 | Tigou | T239 B | Base | ♀ | H64 | |
♂ | Z52 B | |||||
2013 | Tigou | T240 B | Base | ♀ | U90 B | |
♂ | Z52 B | |||||
2013 | GPGR | 20/7/2013 | T241 GR | Gelée | ♀ | GRFL48 |
♂ | GR11265 | |||||
2013 | GPGR | 20/7/2013 | T242 B | Gelée | ♀ | GR12074 |
♂ | GR11265 | |||||
2013 | GPGR | 16/7/2013 | T243 B | Gelée | ♀ | GR12049 |
♂ | GR11075 | |||||
2013 | GPGR | 20/7/2013 | T244 GR | Gelée | ♀ | GR11166 |
♂ | GR11075 | |||||
2013 | GPGR | 20/7/2013 | T245 B | Gelée | ♀ | GR12059 |
♂ | GR11075 | |||||
2013 | GPGR | 20/7/2013 | T246 B | Gelée | ♀ | GR12053 |
♂ | GR11265 | |||||
2013 | GPGR | 19/7/2013 | T247 B | Gelée | ♀ | GR12002 |
♂ | GR11166 | |||||
2013 | GPGR | 19/7/2013 | T248 B | Gelée | ♀ | GR12081 |
♂ | GR11265 | |||||
2013 | GPGR | 19/7/2013 | T249 B | Gelée | ♀ | GR12085 |
♂ | GR11265 | |||||
2013 | GPGR | 19/7/2013 | T250 B | Gelée | ♀ | GR12055 |
♂ | GR11265 | |||||
2013 | Tigou | 1/8/2013 | T252 B | Base | ♀ | D87 PB |
♂ | Z124 B | |||||
2013 | Tigou | 19/7/2013 | T253 B | Base | ♀ | U25 B |
♂ | C35/K15 | |||||
2013 | Tigou | T256 B | Base | ♀ | U90 B | |
♂ | Z124 B | |||||
2013 | Tigou | T257 B | Base | ♀ | KL 73 | |
♂ | KL 16/80 | |||||
2013 | Tigou | T258 B | Base | ♀ | U58 B | |
♂ | Z52/Z58 | |||||
2013 | Tigou | T259 B | Base | ♀ | U01 B | |
♂ | C35/K15 | |||||
2013 | Tigou | T260 B | Base | ♀ | KL 73 | |
♂ | KL 16/80 | |||||
2013 | Tigou | T261 B | Base | ♀ | D76 B | |
♂ | C35/K15 | |||||
2013 | Tigou | T262 B | Base | ♀ | U27 B | |
♂ | C35/K15 | |||||
2013 | Tigou | T263 B | Base | ♀ | KL 73 | |
♂ | KL 16/80 | |||||
2013 | Tigou | T264 B | Base | ♀ | D231 B | |
♂ | N14 B | |||||
2013 | Tigou | T265 B | Base | ♀ | D11 B | |
♂ | Z124 B | |||||
2013 | Tigou | T266 B | Base | ♀ | D59 B | |
♂ | C35/K15 | |||||
2013 | Tigou | T267 B | Base | ♀ | U01 B | |
♂ | C35/K15 | |||||
2013 | Tigou | T268 B | Base | ♀ | D18 B | |
♂ | Z58 B | |||||
2013 | Tigou | T269 B | Base | ♀ | D106 B | |
♂ | C35/K15 | |||||
2013 | Tigou | T270 B | Base | ♀ | D04 B | |
♂ | Z58 B | |||||
2013 | Tigou | T271 B | Base | ♀ | D59 B | |
♂ | C35/K15 | |||||
2013 | Tigou | T272 B | Base | ♀ | U90 B | |
♂ | N48 B | |||||
2013 | Tigou | T273 B | Base | ♀ | D59 B | |
♂ | C35/K15 | |||||
2013 | Tigou | T274 B | Base | ♀ | D118 B | |
♂ | Z124/N14 | |||||
2013 | Tigou | T275 B | Base | ♀ | D59 B | |
♂ | C35/K15 | |||||
2013 | Tigou | T276 B | Base | ♀ | D106 B | |
♂ | C35/K15 | |||||
2013 | Tigou | T277 B | Base | ♀ | D232 B | |
♂ | Z124 B | |||||
2013 | Tigou | T278 B | Base | ♀ | KL 73 | |
♂ | KL 16/80 | |||||
2013 | Tigou | T279 B | Base | ♀ | D227 | |
♂ | Z124/GR41 | |||||
2013 | Tigou | T280 GR | Gelée | ♀ | AK1 | |
♂ | D46 B | |||||
2013 | Tigou | T281 GR | Gelée | ♀ | AK1 | |
♂ | G41 | |||||
2013 | Tigou | T282 GR | Gelée | ♀ | AK2 | |
♂ | G41 | |||||
2013 | Tigou | T283 GR | Gelée | ♀ | GR 282 | |
♂ | Nat | |||||
2013 | Tigou | T284 B | Base | ♀ | DAM01 | |
♂ | Z124 B | |||||
2013 | Tigou | T286 K | Base | ♀ | KL 73 | |
♂ | KL 16/80 | |||||
2013 | Tigou | T453 E | Eleveuse | ♀ | T161 B | |
♂ | Nat | |||||
2013 | Micheletto | T459 PB | PreBase | ♀ | DM 00J | |
♂ | DM 00J | |||||
2013 | Micheletto | T460 B | Base | ♀ | DM 82J | |
♂ | DM 01W | |||||
2013 | Tigou | T462 E | Eleveuse | ♀ | D231 B | |
♂ | Z58/GR135 | |||||
2013 | Tigou | T463 E | Eleveuse | ♀ | ERM02 | |
♂ | Nat | |||||
2013 | Tigou | T471 E | Eleveuse | ♀ | D118 B | |
♂ | Z58/GR135 |
Nous vous proposons de vous inscrire à nos listes de diffusion. Vous serez alors tenus informés de l’évolution de notre disponible.
L’inscription se fait en 2 temps : Validez votre adresse mail
Puis sélectionnez les listes de votre choix