Saison 2008

En 2018, nous avons inséminé environ 300 reines pour notre plan de sélection et ainsi que pour l’atelier de gelée royale.
Retrouvez le pedigree des reines souches inséminées lors de la saison.
An | Selection | Date Insem | Souche | Type | Géniteur | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Tigou | 17/5/2018 | H280 B | Base | ♀ | S68 B |
♂ | X9890/Q484 | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H281 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H282 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H283 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H284 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H285 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H286 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H287 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H288 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H289 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H290 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H291 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H292 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H293 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H294 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H295 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H296 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H297 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL1K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H299 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL148K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H300 B | Base | ♀ | KL8K |
♂ | KL234C/KL148K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H301 B | Base | ♀ | KL64K |
♂ | KL14K/KL103C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H302 B | Base | ♀ | KL64K |
♂ | KL14K/KL103C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H303 B | Base | ♀ | KL64K |
♂ | KL14K/KL103C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H304 B | Base | ♀ | KL64K |
♂ | KL14K/KL103C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H305 B | Base | ♀ | KL64K |
♂ | KL14K/KL103C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H306 B | Base | ♀ | KL64K |
♂ | KL14K/KL103C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H307 B | Base | ♀ | KL64K |
♂ | KL14K/KL103C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H308 B | Base | ♀ | KL64K |
♂ | KL14K/KL103C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H309 B | Base | ♀ | KL64K |
♂ | KL14K/KL103C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H310 B | Base | ♀ | KL64K |
♂ | KL14K/KL103C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H311 B | Base | ♀ | KL219K |
♂ | KL1K/KL68C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H312 B | Base | ♀ | KL219K |
♂ | KL1K/KL68C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H313 B | Base | ♀ | KL219K |
♂ | KL1K/KL68C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H314 B | Base | ♀ | KL219K |
♂ | KL1K/KL68C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H315 B | Base | ♀ | KL219K |
♂ | KL1K/KL68C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H316 B | Base | ♀ | KL219K |
♂ | KL1K/KL68C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H317 B | Base | ♀ | KL219K |
♂ | KL1K/KL68C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H318 B | Base | ♀ | KL219K |
♂ | KL1K/KL68C | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H319 B | Base | ♀ | KL287K |
♂ | KL44K/KL148K | |||||
2018 | Tigou | 1/7/2018 | H320 B | Base | ♀ | KL287K |
♂ | KL44K/KL148K | |||||
2018 | Tigou | 17/5/2018 | H321 B | Base | ♀ | X834 B |
♂ | Q484 B | |||||
2018 | Tigou | H322 B | Base | ♀ | C689 B | |
♂ | Nat | |||||
2018 | Tigou | 26/6/2018 | H323 B | Base | ♀ | S98 B |
♂ | X900 B | |||||
2018 | Tigou | 26/6/2018 | H324 B | Base | ♀ | S98 B |
♂ | Q482 B | |||||
2018 | Tigou | 13/6/2018 | H325 B | Base | ♀ | S252 B |
♂ | Q484 B | |||||
2018 | Tigou | 27/7/2018 | H326 B | Base | ♀ | S127 B |
♂ | C589 B | |||||
2018 | Tigou | 27/7/2018 | H327 B | Base | ♀ | S194 B |
♂ | X853 B | |||||
2018 | Tigou | 17/5/2018 | H328 B | Base | ♀ | S01 B |
♂ | X890 B | |||||
2018 | Tigou | 17/5/2018 | H329 B | Base | ♀ | S68 B |
♂ | Q484 B | |||||
2018 | Tigou | 18/5/2018 | H330 B | Base | ♀ | X834 B |
♂ | HM04 | |||||
2018 | Tigou | 18/5/2018 | H331 B | Base | ♀ | S62 B |
♂ | C626 B | |||||
2018 | Tigou | 18/5/2018 | H332 B | Base | ♀ | S208 B |
♂ | C626 B | |||||
2018 | Tigou | 23/5/2018 | H333 GR | Gelée | ♀ | S185 GR |
♂ | CB16 | |||||
2018 | Tigou | 27/5/2018 | H334 PB | PreBase | ♀ | S02 B |
♂ | Q484 B | |||||
2018 | Tigou | 27/5/2018 | H335 B | Base | ♀ | S02 B |
♂ | D20 B | |||||
2018 | Tigou | 27/5/2018 | H336 B | Base | ♀ | S02 B |
♂ | D20 B | |||||
2018 | Tigou | 27/5/2018 | H337 B | Base | ♀ | S02 B |
♂ | D20 B | |||||
2018 | Tigou | 27/5/2018 | H338 B | Base | ♀ | S02 B |
♂ | C665 B | |||||
2018 | Tigou | 30/5/2018 | H339 B | Base | ♀ | C689 B |
♂ | Q484 B | |||||
2018 | Tigou | 30/5/2018 | H340 B | Base | ♀ | S252 B |
♂ | Q484 B/D20 B | |||||
2018 | Tigou | 30/5/2018 | H341 B | Base | ♀ | S152 B |
♂ | C626 B | |||||
2018 | Tigou | 2/6/2018 | H342 B | Base | ♀ | S63 B |
♂ | D20 B | |||||
2018 | Tigou | 2/6/2018 | H343 B | Base | ♀ | X778 B |
♂ | C626 B | |||||
2018 | Tigou | 2/6/2018 | H344 B | Base | ♀ | X778 B |
♂ | X900 B | |||||
2018 | Tigou | 2/6/2018 | H345 B | Base | ♀ | S63 B |
♂ | X900 B | |||||
2018 | Tigou | 6/6/2018 | H346 B | Base | ♀ | S211 B |
♂ | C522 B | |||||
2018 | Tigou | 6/6/2018 | H347 B | Base | ♀ | S250 B |
♂ | X900 B | |||||
2018 | Tigou | 13/6/2018 | H348 B | Base | ♀ | ABL33 |
♂ | Q484 B | |||||
2018 | Tigou | 13/6/2018 | H349 B | Base | ♀ | ABD43 |
♂ | X900 B | |||||
2018 | Tigou | 13/6/2018 | H350 B | Base | ♀ | ABH52 |
♂ | D20 B | |||||
2018 | Tigou | 13/6/2018 | H351 B | Base | ♀ | S218 B |
♂ | D20 B | |||||
2018 | Tigou | 13/6/2018 | H352 B | Base | ♀ | S152 B |
♂ | D20 B | |||||
2018 | Tigou | 13/6/2018 | H353 B | Base | ♀ | ABH52 |
♂ | C665 B | |||||
2018 | Tigou | 20/6/2018 | H354 B | Base | ♀ | S02 B |
♂ | FLB805 | |||||
2018 | Tigou | 20/6/2018 | H355 B | Base | ♀ | C689 B |
♂ | FLB805 | |||||
2018 | Tigou | 25/6/2018 | H356 B | Base | ♀ | S141 B |
♂ | FLB805 | |||||
2018 | Tigou | 25/6/2018 | H357 B | Base | ♀ | S218 B |
♂ | Q482 B | |||||
2018 | Tigou | 25/6/2018 | H358 B | Base | ♀ | S228 B |
♂ | Q482 B | |||||
2018 | Tigou | 26/6/2018 | H359 B | Base | ♀ | S218 B |
♂ | Q482 B | |||||
2018 | Tigou | 26/6/2018 | H360 B | Base | ♀ | S141 B |
♂ | X900 B | |||||
2018 | Tigou | 27/7/2018 | H361 B | Base | ♀ | S132 B |
♂ | C589 B | |||||
2018 | Tigou | 27/7/2018 | H362 B | Base | ♀ | S194 B |
♂ | C589 B | |||||
2018 | Tigou | 27/7/2018 | H363 B | Base | ♀ | C689 B |
♂ | C727 B | |||||
2018 | Tigou | 27/7/2018 | H364 B | Base | ♀ | S194 B |
♂ | C727 B | |||||
2018 | Tigou | 27/7/2018 | H365 B | Base | ♀ | S194 B |
♂ | C727 B | |||||
2018 | Tigou | 27/7/2018 | H366 B | Base | ♀ | S02 B |
♂ | X853 B | |||||
2018 | Tigou | 27/7/2018 | H367 B | Base | ♀ | C689 B |
♂ | X853 B | |||||
2018 | Tigou | 27/7/2018 | H368 B | Base | ♀ | S127 B |
♂ | KL227K | |||||
2018 | Tigou | 3/8/2018 | H369 B | Base | ♀ | FLB266 |
♂ | X774 B | |||||
2018 | Tigou | 3/8/2018 | H370 B | Base | ♀ | FLB266 |
♂ | X774 B | |||||
2018 | Tigou | 3/8/2018 | H371 B | Base | ♀ | FLB300 |
♂ | X774 B | |||||
2018 | Tigou | 3/8/2018 | H372 B | Base | ♀ | FLB300 |
♂ | X774 B | |||||
2018 | Tigou | 3/8/2018 | H373 B | Base | ♀ | FLV831 |
♂ | X774 B | |||||
2018 | Tigou | 3/8/2018 | H374 B | Base | ♀ | FLV831 |
♂ | X774 B | |||||
2018 | Tigou | 12/6/2018 | H375 GR | Gelée | ♀ | S187 GR |
♂ | PM17032/X825 | |||||
2018 | Tigou | 4/7/2018 | H376 GR | Gelée | ♀ | PM17092 |
♂ | Q316 GR | |||||
2018 | Tigou | 12/6/2018 | H377 GR | Gelée | ♀ | S203 GR |
♂ | PM17032/X825 | |||||
2018 | Tigou | 19/6/2018 | H378 GR | Gelée | ♀ | X825 GR |
♂ | 17GR12 | |||||
2018 | Tigou | 5/6/2018 | H379 GR | Gelée | ♀ | S200 GR |
♂ | 16GR6 /S203 GR | |||||
2018 | Tigou | 24/5/2018 | H380 GR | Gelée | ♀ | X787 GR |
♂ | 15GR2 | |||||
2018 | Tigou | 5/6/2018 | H381 GR | Gelée | ♀ | S200 GR |
♂ | GR6/15GR19 | |||||
2018 | Tigou | 24/5/2018 | H382 GR | Gelée | ♀ | 18GR12 |
♂ | 15GR2 | |||||
2018 | Tigou | 5/6/2018 | H383 GR | Gelée | ♀ | S200 GR |
♂ | PM17032 | |||||
2018 | Tigou | 12/6/2018 | H384 GR | Gelée | ♀ | 18GR63 |
♂ | X787 GR | |||||
2018 | Tigou | 12/6/2018 | H385 GR | Gelée | ♀ | S187 GR |
♂ | S185 GR | |||||
2018 | Tigou | 4/7/2018 | H386 GR | Gelée | ♀ | PM17092 |
♂ | FL14509 | |||||
2018 | Tigou | 12/6/2018 | H387 GR | Gelée | ♀ | 18GR63 |
♂ | S200/S257 | |||||
2018 | Tigou | 19/6/2018 | H388 GR | Gelée | ♀ | X773 GR |
♂ | 17GR12/17GR6 | |||||
2018 | Tigou | 22/5/2018 | H389 GR | Gelée | ♀ | 18GR12 |
♂ | GR77 | |||||
2018 | Tigou | 4/7/2018 | H390 GR | Gelée | ♀ | S185 GR |
♂ | 15GR33 | |||||
2018 | Tigou | 27/6/2018 | H392 GR | Gelée | ♀ | 18GR82 |
♂ | FL14509 | |||||
2018 | Tigou | 12/6/2018 | H393 GR | Gelée | ♀ | S187 GR |
♂ | 18GR12 | |||||
2018 | Tigou | 19/6/2018 | H394 GR | Gelée | ♀ | X825 GR |
♂ | 17GR12/17GR6 | |||||
2018 | Tigou | 12/6/2018 | H395 GR | Gelée | ♀ | S187 GR |
♂ | PM17032/X825 | |||||
2018 | Tigou | 12/6/2018 | H396 GR | Gelée | ♀ | S203 GR |
♂ | PM17032/X825 | |||||
2018 | Tigou | 22/5/2018 | H397 GR | Gelée | ♀ | 18GR12 |
♂ | 17GR6 | |||||
2018 | Tigou | 5/6/2018 | H398 GR | Gelée | ♀ | 18GR18 |
♂ | PM17032 | |||||
2018 | Tigou | 12/6/2018 | H399 GR | Gelée | ♀ | 18GR58 |
♂ | PM17032/X825 | |||||
2018 | Tigou | 24/5/2018 | H400 GR | Gelée | ♀ | 18GR12 |
♂ | 16GR12 | |||||
2018 | Tigou | 12/7/2018 | H401 GR | Gelée | ♀ | S93 GR |
♂ | GR19/GR6 | |||||
2018 | Tigou | 24/5/2018 | H402 GR | Gelée | ♀ | X787 GR |
♂ | 15GR2 | |||||
2018 | Tigou | 23/5/2018 | H403 GR | Gelée | ♀ | S185 GR |
♂ | FL13467 | |||||
2018 | Tigou | 22/5/2018 | H404 GR | Gelée | ♀ | S185 GR |
♂ | GR77/17GR6 | |||||
2018 | Tigou | 24/5/2018 | H405 GR | Gelée | ♀ | S185 GR |
♂ | 15GR2 | |||||
2018 | Tigou | 23/5/2018 | H406 GR | Gelée | ♀ | S185 GR |
♂ | GR14/PM17032 | |||||
2018 | Tigou | 23/5/2018 | H407 GR | Gelée | ♀ | S185 GR |
♂ | FL13467 | |||||
2018 | Tigou | 12/6/2018 | H408 GR | Gelée | ♀ | 18GR63 |
♂ | 18GR12 | |||||
2018 | Tigou | 12/7/2018 | H409 GR | Gelée | ♀ | 18GR18 |
♂ | GR19 | |||||
2018 | Tigou | 5/6/2018 | H410 GR | Gelée | ♀ | 18GR18 |
♂ | S187 GR | |||||
2018 | Tigou | 22/5/2018 | H411 GR | Gelée | ♀ | 18GR12 |
♂ | 17GR12 | |||||
2018 | Tigou | 13/6/2018 | H412 B | Base | ♀ | S157 B |
♂ | D20 B | |||||
2018 | Tigou | 27/7/2018 | H413 B | Base | ♀ | ABH48 |
♂ | C589 B | |||||
2018 | Tigou | 12/6/2018 | H414 GR | Gelée | ♀ | 18GR58 |
♂ | S185 GR | |||||
2018 | Tigou | 4/7/2018 | H415 GR | Gelée | ♀ | S185 GR |
♂ | 16GR12 | |||||
2018 | Tigou | 12/7/2018 | H416 GR | Gelée | ♀ | 18GR81 |
♂ | 17GR6/GRMIX | |||||
2018 | Tigou | 12/7/2018 | H417 GR | Gelée | ♀ | 18GR81 |
♂ | 15GR19/16GR19/17GR6 | |||||
2018 | Tigou | 12/7/2018 | H418 GR | Gelée | ♀ | S200 GR |
♂ | 15GR19/16GR19/17GR6 | |||||
2018 | Tigou | 12/7/2018 | H419 GR | Gelée | ♀ | 18GR18 |
♂ | 15GR19/16GR19/17GR6 | |||||
2018 | Tigou | 12/7/2018 | H420 GR | Gelée | ♀ | 18GR81 |
♂ | FL14503/16GR19/17GR19 | |||||
2018 | Tigou | 12/7/2018 | H421 GR | Gelée | ♀ | S93 GR |
♂ | 15GR19/16GR19 | |||||
2018 | Tigou | 12/7/2018 | H422 GR | Gelée | ♀ | 18GR81 |
♂ | 15GR19/16GR19 | |||||
2018 | Tigou | 3/8/2018 | H423 GR | Gelée | ♀ | FL47 GR |
♂ | 16GR6 | |||||
2018 | Tigou | 3/8/2018 | H424 GR | Gelée | ♀ | FL47 GR |
♂ | 16GR6 | |||||
2018 | Tigou | 3/8/2018 | H425 GR | Gelée | ♀ | FL47 GR |
♂ | 16GR6 | |||||
2018 | Tigou | 3/8/2018 | H426 GR | Gelée | ♀ | FL47 GR |
♂ | 16GR6 | |||||
2018 | Tigou | 3/8/2018 | H427 GR | Gelée | ♀ | FL47 GR |
♂ | 16GR6 | |||||
2018 | Tigou | 3/8/2018 | H428 GR | Gelée | ♀ | FL47 GR |
♂ | GRMIX | |||||
2018 | Tigou | 3/8/2018 | H429 GR | Gelée | ♀ | FL47 GR |
♂ | GRMIX | |||||
2018 | Tigou | 20/6/2019 | H430 B | Base | ♀ | S207 B |
♂ | FLB805 |
Nous vous proposons de vous inscrire à nos listes de diffusion. Vous serez alors tenus informés de l’évolution de notre disponible.