Saison 2008

En 2012, nous avons inséminé environ 280 reines pour notre plan de sélection et ainsi que pour l’atelier de gelée royale.
Retrouvez le pedigree des reines souches inséminées lors de la saison.
An | Selection | Date Insem | Souche | Type | Géniteur | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Tigou | 1/5/2012 | D01 B | Base | ♀ | Z84 B |
♂ | Z72 B | |||||
2012 | Tigou | 1/5/2012 | D02 B | Base | ♀ | U25 B |
♂ | Z72 B | |||||
2012 | Tigou | 1/5/2012 | D03 B | Base | ♀ | Z124 B |
♂ | N48 B | |||||
2012 | Tigou | 1/5/2012 | D04 B | Base | ♀ | U25 B |
♂ | N48 B | |||||
2012 | Tigou | 1/5/2012 | D05 B | Base | ♀ | Z84 B |
♂ | N48 B | |||||
2012 | Tigou | 1/5/2012 | D06 B | Base | ♀ | Z124 B |
♂ | N48 B | |||||
2012 | Tigou | 1/5/2012 | D07 B | Base | ♀ | Z52 B |
♂ | N90 B | |||||
2012 | Tigou | 1/5/2012 | D08 B | Base | ♀ | Z52 B |
♂ | N09 PB | |||||
2012 | Tigou | 1/5/2012 | D09 B | Base | ♀ | Z52 B |
♂ | Z72 B | |||||
2012 | Tigou | 1/5/2012 | D10 B | Base | ♀ | U25 B |
♂ | Z126 B | |||||
2012 | Tigou | 1/5/2012 | D11 B | Base | ♀ | Z52 B |
♂ | N48 B | |||||
2012 | Tigou | 1/5/2012 | D12 B | Base | ♀ | U38 B |
♂ | Z72 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D13 B | Base | ♀ | U38 B |
♂ | Z126 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D14 B | Base | ♀ | U38 B |
♂ | N102 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D15 B | Base | ♀ | Z38 B |
♂ | Z138 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D16 B | Base | ♀ | Z84 B |
♂ | Z126 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D17 PB | PreBase | ♀ | Z124 B |
♂ | Z138 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D18 B | Base | ♀ | Z84 B |
♂ | Z138 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D19 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D20 B | Base | ♀ | U22 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D21 B | Base | ♀ | Z65 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D22 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | Z126 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D23 B | Base | ♀ | U31 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D24 B | Base | ♀ | Z35 B |
♂ | Z126 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D25 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | N102 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D26 B | Base | ♀ | Z65 B |
♂ | Z126 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D27 B | Base | ♀ | Z119 PB |
♂ | Z126 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D28 B | Base | ♀ | Z52 B |
♂ | N102 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D29 B | Base | ♀ | Z52 B |
♂ | Z126 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D30 B | Base | ♀ | Z84 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D31 B | Base | ♀ | U22 B |
♂ | Z138 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D32 B | Base | ♀ | MB607 |
♂ | Z138 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D33 PB | PreBase | ♀ | Z35 B |
♂ | Z138 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D34 B | Base | ♀ | U22 B |
♂ | N102 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D35 B | Base | ♀ | U19 B |
♂ | Z126 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D36 B | Base | ♀ | Z65 B |
♂ | Z126 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D37 B | Base | ♀ | U25 B |
♂ | Z138 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D38 B | Base | ♀ | Z52 B |
♂ | N102 B | |||||
2012 | Tigou | 2/5/2012 | D39 PB | PreBase | ♀ | Z119 PB |
♂ | Z138 B | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D40 B | Gelée | ♀ | U173 B |
♂ | FL07 | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D41 B | Base | ♀ | U45 B |
♂ | N09 PB | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D42 PB | Gelée | ♀ | U173 B |
♂ | YC13 | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D43 PB | PreBase | ♀ | U06 B |
♂ | MB607 | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D44 B | Base | ♀ | U34 B |
♂ | N09 PB | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D45 B | Base | ♀ | U34 B |
♂ | MB607 | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D46 B | Gelée | ♀ | U173 B |
♂ | FL07 | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D47 PB | Gelée | ♀ | U173 B |
♂ | YC13 | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D48 B | Base | ♀ | Z45 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D49 PB | Gelée | ♀ | U173 B |
♂ | YC13 | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D50 B | Base | ♀ | U45 B |
♂ | MB607 | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D51 B | Base | ♀ | U143 B |
♂ | MB607 | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D52 PB | PreBase | ♀ | U143 B |
♂ | Z45 B | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D53 PB | PreBase | ♀ | U81 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D54 B | Base | ♀ | Z52 B |
♂ | Z45 B | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D55 B | Base | ♀ | U80 B |
♂ | MB607 | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D56 B | Base | ♀ | U80 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D57 B | Base | ♀ | U90 B |
♂ | MB607 | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D58 B | Base | ♀ | U143 B |
♂ | N09 PB | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D59 B | Base | ♀ | U143 B |
♂ | YC13 | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D60 B | Base | ♀ | U83 B |
♂ | MB607 | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D61 B | Base | ♀ | Z45 B |
♂ | N09 PB | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D62 PB | PreBase | ♀ | U78 B |
♂ | Z45 B | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D63 B | Base | ♀ | U78 B |
♂ | MB607 | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D64 B | Base | ♀ | Z57 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D65 B | Base | ♀ | Z58 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D66 PB | Gelée | ♀ | U173 B |
♂ | YC13 | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D67 PB | PreBase | ♀ | U83 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D68 B | Base | ♀ | U78 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D69 PB | PreBase | ♀ | U78 B |
♂ | Z45 B | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D70 B | Base | ♀ | U83 B |
♂ | N09 PB | |||||
2012 | Tigou | 4/5/2012 | D71 B | Base | ♀ | U83 B |
♂ | MB607 | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D72 B | Base | ♀ | U81 B |
♂ | N83 PB | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D73 B | Base | ♀ | Z52 B |
♂ | YC13 | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D74 B | Base | ♀ | U81 B |
♂ | Z72/Z126 | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D75 B | Base | ♀ | U81 B |
♂ | Z126 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D76 B | Base | ♀ | U80 B |
♂ | N09 PB | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D77 B | Base | ♀ | U80 B |
♂ | Z126 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D78 B | Base | ♀ | U90 B |
♂ | N90 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D79 B | Base | ♀ | U90 B |
♂ | N83 PB | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D80 PB | PreBase | ♀ | U81 B |
♂ | ZIM | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D81 B | Base | ♀ | Z52 B |
♂ | ZIM | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D82 B | Base | ♀ | U90 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D83 B | Base | ♀ | Z52 B |
♂ | Z45 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D84 B | Base | ♀ | Z52 B |
♂ | N94 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D85 B | Base | ♀ | U81 B |
♂ | Z45 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D86 PB | PreBase | ♀ | U81 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D87 PB | PreBase | ♀ | Z31 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D88 B | Base | ♀ | Z31 B |
♂ | ZIM | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D89 PB | PreBase | ♀ | Z31 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D90 B | Base | ♀ | Z31 B |
♂ | Z45 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D91 PB | Gelée | ♀ | U173 B |
♂ | YC13 | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D92 B | Base | ♀ | U173 B |
♂ | ZIM | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D93 B | Base | ♀ | U173 B |
♂ | Z45 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D94 B | Base | ♀ | Z31 B |
♂ | N94 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D95 B | Base | ♀ | U83 B |
♂ | ZIM | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D96 B | Base | ♀ | U81 B |
♂ | N94 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D97 PB | PreBase | ♀ | Z58 B |
♂ | N94 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D98 B | Base | ♀ | Z58 B |
♂ | N09 PB | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D99 PB | PreBase | ♀ | U83 B |
♂ | N94 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D100 PB | PreBase | ♀ | U81 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D101 B | Base | ♀ | Z58 B |
♂ | ZIM | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D102 PB | PreBase | ♀ | U83 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D103 B | Base | ♀ | Z58 B |
♂ | N09 PB | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D104 B | Base | ♀ | Z45 B |
♂ | ZIM | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D105 PB | PreBase | ♀ | Z45 B |
♂ | N94 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D106 B | Base | ♀ | U173 B |
♂ | ZIM | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D107 B | Base | ♀ | U173 B |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D112 PB | PreBase | ♀ | U173 PB |
♂ | Z52 B | |||||
2012 | Tigou | 1/5/2012 | D113 B | Base | ♀ | U25 B |
♂ | Z72 B | |||||
2012 | Tigou | 5/5/2012 | D114 PB | PreBase | ♀ | Z58 B |
♂ | N94 B | |||||
2012 | Tigou | D115 B | Base | ♀ | China33 | |
♂ | Nat | |||||
2012 | Tigou | D116 B | Base | ♀ | KL108K | |
♂ | K135/K50 | |||||
2012 | Tigou | D117 B | Base | ♀ | KL20K | |
♂ | K17/K27 | |||||
2012 | Tigou | D118 B | Base | ♀ | KL210K | |
♂ | C35/K15 | |||||
2012 | Tigou | D119 B | Base | ♀ | U102 B | |
♂ | C35/K15 | |||||
2012 | Tigou | D120 B | Base | ♀ | U165 B | |
♂ | N83 PB | |||||
2012 | Tigou | D121 B | Base | ♀ | P135xB209 | |
♂ | Nat | |||||
2012 | Tigou | D226 B | Base | ♀ | U22 B | |
♂ | C35/K15 | |||||
2012 | Tigou | D227 B | Base | ♀ | KL20K | |
♂ | C17/K27 | |||||
2012 | Tigou | D228 B | Base | ♀ | Z58 B | |
♂ | C01/K01 | |||||
2012 | Tigou | D229 B | Base | ♀ | KL108K | |
♂ | K15/K259 | |||||
2012 | Tigou | D230 B | Base | ♀ | KL2010K | |
♂ | C128/K15 | |||||
2012 | Tigou | D231 B | Base | ♀ | Z84 B | |
♂ | Z138 B | |||||
2012 | Tigou | D232 B | Base | ♀ | KL210K | |
♂ | C53/K15 | |||||
2012 | Tigou | D238 B | Base | ♀ | U25 B | |
♂ | C35/K15 | |||||
2012 | Tigou | D251 B | Base | ♀ | Z58 B | |
♂ | Nat | |||||
2012 | Tigou | D254 B | Base | ♀ | U83 B | |
♂ | C35/K15 | |||||
2012 | Tigou | D255 B | Base | ♀ | Z18 PB | |
♂ | C35/K15 | |||||
2012 | Tigou | D285 E | Base | ♀ | Z58 B | |
♂ | Nat |
Nous vous proposons de vous inscrire à nos listes de diffusion. Vous serez alors tenus informés de l’évolution de notre disponible.