Saison 2008

En 2020, nous avons inséminé environ 250 reines pour notre plan de sélection et ainsi que pour l’atelier de gelée royale.
Retrouvez le pedigree des reines souches inséminées lors de la saison.
An | Selection | Date Insem | Souche | Type | Géniteur | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Tigou | Z764 B | Base | ♀ | N762 B | |
♂ | Nat | |||||
2020 | Tigou | Z765 GR | Gelée | ♀ | H388 GR | |
♂ | Nat | |||||
2020 | Tigou | Z766 E | Eleveuse | ♀ | N540 GR | |
♂ | Nat | |||||
2020 | Tigou | 29/5/2020 | Z767 B | Base | ♀ | H365 B |
♂ | C665 B | |||||
2020 | Tigou | 29/5/2020 | Z768 B | Base | ♀ | N552 B |
♂ | H371 B | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z769 B | Base | ♀ | S228 B |
♂ | X904 B | |||||
2020 | Tigou | 29/5/2020 | Z770 B | Base | ♀ | H338 B |
♂ | S218 B | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z771 B | Base | ♀ | N641 B |
♂ | S02 B | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z772 B | Base | ♀ | N508 B |
♂ | X904 B | |||||
2020 | Tigou | 15/5/2020 | Z773 B | Base | ♀ | H357 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | Z774 B | Repro | ♀ | S218 B | |
♂ | Nat | |||||
2020 | Tigou | 15/5/2020 | Z775 B | Base | ♀ | S214 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z776 B | Base | ♀ | H351 B |
♂ | S02 B | |||||
2020 | Tigou | 19/5/2020 | Z777 B | Base | ♀ | S63 B |
♂ | N597 B | |||||
2020 | Tigou | 15/5/2020 | Z778 B | Base | ♀ | H355 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z779 B | Base | ♀ | H351 B |
♂ | S63 B | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z780 B | Base | ♀ | N508 B |
♂ | X904 B | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z781 B | Base | ♀ | S228 B |
♂ | X904 B | |||||
2020 | Tigou | 29/5/2020 | Z782 B | Base | ♀ | H358 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 15/5/2020 | Z783 B | Base | ♀ | N705 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 19/5/2020 | Z784 B | Base | ♀ | N513 B |
♂ | S63 B | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z785 B | Base | ♀ | S228 B |
♂ | S63 B | |||||
2020 | Tigou | 15/5/2020 | Z786 B | Base | ♀ | S214 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 19/5/2020 | Z787 B | Base | ♀ | N508 B |
♂ | S63 B | |||||
2020 | Tigou | 12/6/2020 | Z788 B | Base | ♀ | N705 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 12/6/2020 | Z789 B | Base | ♀ | H338 B |
♂ | S63 B | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z790 B | Base | ♀ | H351 B |
♂ | S63 B | |||||
2020 | Tigou | 22/5/2020 | Z791 B | Base | ♀ | AB#L26 |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 29/5/2020 | Z792 B | Base | ♀ | N592 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 4/6/2020 | Z793 B | Base | ♀ | N726 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z794 B | Base | ♀ | KL195K-KL24K |
♂ | KL17C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z795 B | Base | ♀ | KL195K-KL24K |
♂ | KL17C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z796 B | Base | ♀ | KL195K-KL24K |
♂ | KL17C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z797 B | Base | ♀ | KL195K-KL24K |
♂ | KL17C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z798 B | Base | ♀ | KL195K-KL24K |
♂ | KL17C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z799 B | Base | ♀ | KL179K-KL7K |
♂ | KL17C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z800 B | Base | ♀ | KL179K-KL7K |
♂ | KL17C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z801 B | Base | ♀ | KL179K-KL7K |
♂ | KL17C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z802 B | Base | ♀ | KL179K-KL7K |
♂ | KL17C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z803 B | Base | ♀ | KL179K-KL7K |
♂ | KL17C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z804 B | Base | ♀ | KL179K-KL7K |
♂ | KL17C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z805 B | Base | ♀ | KL179K-KL7K |
♂ | KL17C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z806 B | Base | ♀ | KL244K |
♂ | KL86C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z807 B | Base | ♀ | KL244K |
♂ | KL86C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z808 B | Base | ♀ | KL244K |
♂ | KL86C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z809 B | Base | ♀ | KL244K |
♂ | KL86C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z810 B | Base | ♀ | KL244K |
♂ | KL86C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z811 B | Base | ♀ | KL244K |
♂ | KL86C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z812 B | Base | ♀ | KL130K |
♂ | KL86C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z813 B | Base | ♀ | KL130K |
♂ | KL86C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z814 B | Base | ♀ | KL130K |
♂ | KL86C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z815 B | Base | ♀ | KL130K |
♂ | KL86C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z816 B | Base | ♀ | KL130K |
♂ | KL86C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z817 B | Base | ♀ | KL130K |
♂ | KL86C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z818 B | Base | ♀ | KL130K |
♂ | KL86C | |||||
2020 | Loc | 26/6/2020 | Z819 B | Base | ♀ | KL130K |
♂ | KL86C | |||||
2020 | Tigou | 22/5/2020 | Z821 B | Base | ♀ | AB#L26 |
♂ | S63 B | |||||
2020 | Tigou | 22/5/2020 | Z822 B | Base | ♀ | AB#SK78 |
♂ | S63 B | |||||
2020 | Tigou | 19/5/2020 | Z823 B | Base | ♀ | N508 B |
♂ | S63 B | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z824 B | Base | ♀ | H351 B |
♂ | C665 B | |||||
2020 | Tigou | 29/5/2020 | Z825 B | Base | ♀ | H365 B |
♂ | S218 B | |||||
2020 | Tigou | 4/6/2020 | Z826 B | Base | ♀ | Z764 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Tigou | 4/6/2020 | Z827 B | Base | ♀ | H357 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Tigou | 15/5/2020 | Z828 B | Base | ♀ | H432 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z829 B | Base | ♀ | S228 B |
♂ | S02 B | |||||
2020 | Tigou | 4/6/2020 | Z830 B | Base | ♀ | N726 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Tigou | 12/6/2020 | Z831 B | Base | ♀ | H335 B |
♂ | S63 B | |||||
2020 | Tigou | 15/5/2020 | Z832 B | Base | ♀ | N705 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 22/5/2020 | Z833 B | Base | ♀ | AB#L81 |
♂ | FLV831 | |||||
2020 | Tigou | 16/6/2020 | Z834 B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | H358 B / H371 B | |||||
2020 | Tigou | 15/5/2020 | Z835 B | Base | ♀ | N592 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 4/6/2020 | Z836 B | Base | ♀ | N726 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Tigou | 22/5/2020 | Z837 B | Base | ♀ | AB#L81 |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 17/6/2020 | Z838 B | Base | ♀ | H365 B |
♂ | H371 B / DA#4B | |||||
2020 | Tigou | 17/6/2020 | Z839 B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Tigou | 17/6/2020 | Z840 B | Base | ♀ | H357 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Tigou | 17/6/2020 | Z841 B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | DA#4B | |||||
2020 | Tigou | 17/6/2020 | Z842 B | Base | ♀ | H365 B |
♂ | H358 B / H371 B | |||||
2020 | Tigou | 12/7/2020 | Z843 B | Base | ♀ | N597 B |
♂ | KL22C | |||||
2020 | Tigou | 28/6/2020 | Z844 B | Base | ♀ | N439 B |
♂ | DA#1B | |||||
2020 | Tigou | 15/5/2020 | Z845 B | Base | ♀ | H357 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 15/5/2020 | Z846 B | Base | ♀ | H365 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 15/5/2020 | Z847 B | Base | ♀ | H357 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 15/5/2020 | Z848 B | Base | ♀ | H357 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 15/5/2020 | Z849 B | Base | ♀ | H358 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 15/5/2020 | Z850 B | Base | ♀ | H357 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 15/5/2020 | Z851 B | Base | ♀ | N592 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 19/5/2020 | Z852 B | Base | ♀ | N578 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 19/5/2020 | Z853 B | Base | ♀ | N553 B |
♂ | N597 B | |||||
2020 | Tigou | 19/5/2020 | Z854 B | Base | ♀ | S63 B |
♂ | N597 B | |||||
2020 | Tigou | 19/5/2020 | Z855 B | Base | ♀ | S63 B |
♂ | N597 B | |||||
2020 | Tigou | 19/5/2020 | Z856 B | Base | ♀ | N508 B |
♂ | N597 B | |||||
2020 | Tigou | 22/5/2020 | Z857 B | Base | ♀ | AB#L81 |
♂ | S02 B | |||||
2020 | Tigou | 22/5/2020 | Z858 B | Base | ♀ | AB#L81 |
♂ | S63 B | |||||
2020 | Tigou | 22/5/2020 | Z859 B | Base | ♀ | AB#L26 |
♂ | FLV831 | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z860 B | Base | ♀ | S228 B |
♂ | S02 B | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z861 B | Base | ♀ | H351 B |
♂ | C665 B | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z862 B | Base | ♀ | N508 B |
♂ | C665 B | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z863 B | Base | ♀ | S228 B |
♂ | S63 B | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z864 B | Base | ♀ | S228 B |
♂ | S63 B | |||||
2020 | Tigou | 23/5/2020 | Z865 B | Base | ♀ | S228 B |
♂ | X904 B | |||||
2020 | Tigou | 29/5/2020 | Z866 B | Base | ♀ | H358 B |
♂ | C665 B | |||||
2020 | Tigou | 29/5/2020 | Z867 B | Base | ♀ | H365 B |
♂ | S218 B | |||||
2020 | Tigou | 29/5/2020 | Z868 B | Base | ♀ | N592 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 29/5/2020 | Z869 B | Base | ♀ | N592 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 29/5/2020 | Z870 B | Base | ♀ | H365 B |
♂ | S218 B | |||||
2020 | Tigou | 2/6/2020 | Z871 GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | H427 GR | |||||
2020 | Tigou | 2/6/2020 | Z872 GR | Gelée | ♀ | N546 GR |
♂ | H427 GR | |||||
2020 | Tigou | 2/6/2020 | Z873 GR | Gelée | ♀ | N546 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 2/6/2020 | Z874 GR | Gelée | ♀ | N657 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 2/6/2020 | Z875 GR | Gelée | ♀ | N546 GR |
♂ | PM2018 | |||||
2020 | Tigou | 2/6/2020 | Z876 GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | H424 GR | |||||
2020 | Tigou | 2/6/2020 | Z877 GR | Gelée | ♀ | N663 GR |
♂ | H424 GR | |||||
2020 | Tigou | 2/6/2020 | Z878 GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | H424 GR | |||||
2020 | Tigou | 2/6/2020 | Z879 GR | Gelée | ♀ | N546 GR |
♂ | H424 GR | |||||
2020 | Tigou | 2/6/2020 | Z880 GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | H424 GR | |||||
2020 | Tigou | 2/6/2020 | Z881 GR | Gelée | ♀ | N657 GR |
♂ | H399 GR / PM18-10 | |||||
2020 | Tigou | 2/6/2020 | Z882 GR | Gelée | ♀ | N663 GR |
♂ | H427 GR / H427 GR | |||||
2020 | Tigou | 4/6/2020 | Z883 B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Tigou | 4/6/2020 | Z884 B | Base | ♀ | H371 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Tigou | 4/6/2020 | Z885 B | Base | ♀ | H357 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Tigou | 4/6/2020 | Z886 B | Base | ♀ | N726 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Tigou | 9/6/2020 | Z887 GR | Gelée | ♀ | H394 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 9/6/2020 | Z888 GR | Gelée | ♀ | N471 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 9/6/2020 | Z889 GR | Gelée | ♀ | Z765 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 9/6/2020 | Z890 GR | Gelée | ♀ | Z765 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 9/6/2020 | Z891 GR | Gelée | ♀ | N538 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 9/6/2020 | Z892 GR | Gelée | ♀ | N538 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 9/6/2020 | Z893 GR | Gelée | ♀ | N538 GR |
♂ | H388 GR | |||||
2020 | Tigou | 9/6/2020 | Z894 GR | Gelée | ♀ | N538 GR |
♂ | H388 GR | |||||
2020 | Tigou | 9/6/2020 | Z895 GR | Gelée | ♀ | H394 GR |
♂ | H388 GR | |||||
2020 | Tigou | 9/6/2020 | Z896 GR | Gelée | ♀ | N538 GR |
♂ | H388 GR | |||||
2020 | Tigou | 9/6/2020 | Z897 GR | Gelée | ♀ | H394 GR |
♂ | H388 GR | |||||
2020 | Tigou | 11/6/2020 | Z898 B | Base | ♀ | N565 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Tigou | 11/6/2020 | Z899 B | Base | ♀ | H351 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Tigou | 11/6/2020 | Z900 B | Base | ♀ | H351 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 11/6/2020 | Z901 B | Base | ♀ | S228 B |
♂ | N597 B | |||||
2020 | Tigou | 11/6/2020 | Z902 B | Base | ♀ | S228 B |
♂ | C665 B | |||||
2020 | Tigou | 11/6/2020 | Z903 B | Base | ♀ | S228 B |
♂ | C665 B | |||||
2020 | Tigou | 12/6/2020 | Z904 B | Base | ♀ | H338 B |
♂ | BJ73 | |||||
2020 | Tigou | 12/6/2020 | Z905 B | Base | ♀ | N705 B |
♂ | S63 B | |||||
2020 | Tigou | 12/6/2020 | Z906 B | Base | ♀ | N592 B |
♂ | C665 B | |||||
2020 | Tigou | 16/6/2020 | Z907 GR | Gelée | ♀ | PM2018 |
♂ | H388 GR /S200 GR | |||||
2020 | Tigou | 16/6/2020 | Z908 GR | Gelée | ♀ | H394 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 16/6/2020 | Z909 GR | Gelée | ♀ | N471 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 16/6/2020 | Z910 GR | Gelée | ♀ | PM2018 |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 16/6/2020 | Z911 GR | Gelée | ♀ | N471 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 16/6/2020 | Z912 GR | Gelée | ♀ | PM2018 |
♂ | N540 GR | |||||
2020 | Tigou | 16/6/2020 | Z913 GR | Gelée | ♀ | FL416GR |
♂ | N540 GR | |||||
2020 | Tigou | 16/6/2020 | Z914 GR | Gelée | ♀ | N471 GR |
♂ | N540 GR | |||||
2020 | Tigou | 17/6/2020 | Z915 B | Base | ♀ | S218 B |
♂ | DA#4B | |||||
2020 | Tigou | 17/6/2020 | Z916 B | Base | ♀ | H357 B |
♂ | DA#4B | |||||
2020 | Tigou | 17/6/2020 | Z917 B | Base | ♀ | H357 B |
♂ | DA#4B | |||||
2020 | Tigou | 17/6/2020 | Z918 B | Base | ♀ | H365 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Tigou | 17/6/2020 | Z919 B | Base | ♀ | H365 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Tigou | 17/6/2020 | Z920 B | Base | ♀ | S218 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Tigou | 17/6/2020 | Z921 B | Base | ♀ | N618 B |
♂ | H371 B | |||||
2020 | Tigou | 21/6/2020 | Z922 E | Eleveuse | ♀ | Z766 E |
♂ | S02 B | |||||
2020 | Tigou | 21/6/2020 | Z923 E | Eleveuse | ♀ | Z766 E |
♂ | S02 B | |||||
2020 | Tigou | 21/6/2020 | Z924 E | Eleveuse | ♀ | Z766 E |
♂ | C665 B | |||||
2020 | Tigou | 21/6/2020 | Z925 E | Eleveuse | ♀ | Z766 E |
♂ | C665 B | |||||
2020 | Tigou | 21/6/2020 | Z926 E | Eleveuse | ♀ | Z766 E |
♂ | C665 B | |||||
2020 | Tigou | 21/6/2020 | Z927 E | Eleveuse | ♀ | Z766 E |
♂ | S228 B | |||||
2020 | Tigou | 21/6/2020 | Z928 E | Eleveuse | ♀ | Z766 E |
♂ | S228 B | |||||
2020 | Tigou | 24/6/2020 | Z929 GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | H399 GR | |||||
2020 | Tigou | 24/6/2020 | Z930 GR | Gelée | ♀ | N717 GR |
♂ | H399 GR | |||||
2020 | Tigou | 24/6/2020 | Z931 GR | Gelée | ♀ | N538 GR |
♂ | H399 GR | |||||
2020 | Tigou | 26/6/2020 | Z932 B | Base | ♀ | DA#1M |
♂ | DA#1B | |||||
2020 | Tigou | 26/6/2020 | Z933 B | Base | ♀ | S228 B |
♂ | AB#L81 | |||||
2020 | Tigou | 26/6/2020 | Z934 B | Base | ♀ | N516 B |
♂ | AB#L81 | |||||
2020 | Tigou | 26/6/2020 | Z935 B | Base | ♀ | N565 B |
♂ | AB#L81 | |||||
2020 | Tigou | 26/6/2020 | Z936 B | Base | ♀ | N439 B |
♂ | AB#L81 | |||||
2020 | Tigou | 30/6/2020 | Z937 GR | Gelée | ♀ | N667 GR |
♂ | FL416GR / H338 GR | |||||
2020 | Tigou | 30/6/2020 | Z938 GR | Gelée | ♀ | N667 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 30/6/2020 | Z939 GR | Gelée | ♀ | N663 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 30/6/2020 | Z940 GR | Gelée | ♀ | N465 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 30/6/2020 | Z941 GR | Gelée | ♀ | N605 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 30/6/2020 | Z942 GR | Gelée | ♀ | N663 GR |
♂ | H427 GR | |||||
2020 | Tigou | 7/7/2020 | Z943 GR | Gelée | ♀ | N471 GR |
♂ | H426 GR/FL416 | |||||
2020 | Tigou | 7/7/2020 | Z944 GR | Gelée | ♀ | N663 GR |
♂ | H426 GR/FL416 | |||||
2020 | Tigou | 7/7/2020 | Z945 GR | Gelée | ♀ | N471 GR |
♂ | H426 GR/FL416 | |||||
2020 | Tigou | 7/7/2020 | Z946 GR | Gelée | ♀ | H394 GR |
♂ | H426 GR/FL416 | |||||
2020 | Tigou | 7/7/2020 | Z947 GR | Gelée | ♀ | N538 GR |
♂ | H426 GR/FL416 | |||||
2020 | Tigou | 7/7/2020 | Z948 GR | Gelée | ♀ | N605 GR |
♂ | H426 GR/FL416 | |||||
2020 | Tigou | 7/7/2020 | Z949 GR | Gelée | ♀ | N663 GR |
♂ | H426 GR/FL416 | |||||
2020 | Tigou | 7/7/2020 | Z950 GR | Gelée | ♀ | N663 GR |
♂ | H388 GR/FL416 | |||||
2020 | Tigou | 7/7/2020 | Z951 GR | Gelée | ♀ | N538 GR |
♂ | H388 GR/FL416 | |||||
2020 | Tigou | 7/7/2020 | Z952 GR | Gelée | ♀ | N538 GR |
♂ | N540 GR | |||||
2020 | Tigou | 10/7/2020 | Z953 B | Base | ♀ | DA#1M |
♂ | DA#1B | |||||
2020 | Tigou | 10/7/2020 | Z954 B | Base | ♀ | DA#1M |
♂ | DA#1B | |||||
2020 | Tigou | 10/7/2020 | Z955 B | Base | ♀ | N568 B |
♂ | DA#1B | |||||
2020 | Tigou | 10/7/2020 | Z956 B | Base | ♀ | N568 B |
♂ | DA#1B | |||||
2020 | Tigou | 10/7/2020 | Z957 B | Base | ♀ | N568 B |
♂ | DA#1B | |||||
2020 | Tigou | 10/7/2020 | Z958 B | Base | ♀ | N568 B |
♂ | DA#1B | |||||
2020 | Tigou | 10/7/2020 | Z959 B | Base | ♀ | N568 B |
♂ | DA#1B | |||||
2020 | Tigou | 12/7/2020 | Z960 B | Base | ♀ | N597 B |
♂ | KL22C | |||||
2020 | Tigou | 14/7/2020 | Z961 GR | Gelée | ♀ | N538 GR |
♂ | S200/N540 | |||||
2020 | Tigou | 14/7/2020 | Z962 GR | Gelée | ♀ | N741 GR |
♂ | FL073GR | |||||
2020 | Tigou | 14/7/2020 | Z963 GR | Gelée | ♀ | N741 GR |
♂ | FL073/N540 | |||||
2020 | Tigou | 14/7/2020 | Z964 GR | Gelée | ♀ | N542 GR |
♂ | FL073/N540 | |||||
2020 | Tigou | 14/7/2020 | Z965 GR | Gelée | ♀ | N542 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 22/7/2020 | Z966 GR | Gelée | ♀ | N548 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 22/7/2020 | Z967 GR | Gelée | ♀ | N656 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 22/7/2020 | Z968 GR | Gelée | ♀ | N548 GR |
♂ | FL416GR | |||||
2020 | Tigou | 22/7/2020 | Z969 GR | Gelée | ♀ | N548 GR |
♂ | FL416GR/N540 | |||||
2020 | Tigou | 22/7/2020 | Z970 GR | Gelée | ♀ | N548 GR |
♂ | FL416GR/N540 | |||||
2020 | Tigou | 22/7/2020 | Z971 GR | Gelée | ♀ | N656 GR |
♂ | FL416GR/N540 | |||||
2020 | Tigou | 22/7/2020 | Z972 GR | Gelée | ♀ | N656 GR |
♂ | FL416GR/N540 | |||||
2020 | Tigou | 17/6/2020 | Z973 B | Base | ♀ | S218 B |
♂ | DA#1M | |||||
2020 | Tigou | 4/6/2020 | Z974 B | Base | ♀ | Z764 B |
♂ | DA#1M |
Nous vous proposons de vous inscrire à nos listes de diffusion. Vous serez alors tenus informés de l’évolution de notre disponible.