Saison 2008
Génalogie des reines inséminées de la saison 2022
En 2022, nous avons inséminé environ 120 reines pour notre plan de sélection et ainsi que pour l’atelier de gelée royale.
Retrouvez le pedigree des reines souches inséminées lors de la saison.
2022 : généalogie des reines inséminées dont la dénomination commence par "D"
| An | Selection | Date Insem | Souche | Type | Géniteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tigou | 11/5/2022 | D201-GR | Gelée | ♀ | U194-GR |
| ♂ | FL034GR | |||||
| 2022 | Tigou | 11/5/2022 | D202-GR | Gelée | ♀ | U194-GR |
| ♂ | FL034/Z882 | |||||
| 2022 | Tigou | 11/5/2022 | D203-GR | Gelée | ♀ | U194-GR |
| ♂ | Z882 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 11/5/2022 | D204-GR | Gelée | ♀ | U194-GR |
| ♂ | Z882 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 11/5/2022 | D205-GR | Gelée | ♀ | U194-GR |
| ♂ | Z882 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 11/5/2022 | D206-GR | Gelée | ♀ | U194-GR |
| ♂ | Z882 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 11/5/2022 | D207-GR | Gelée | ♀ | U194-GR |
| ♂ | Z879 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 11/5/2022 | D208-GR | Gelée | ♀ | U194-GR |
| ♂ | Z879 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 11/5/2022 | D209-GR | Gelée | ♀ | U168-GR |
| ♂ | Z879 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 11/5/2022 | D210-GR | Gelée | ♀ | U168-GR |
| ♂ | Z879 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 11/5/2022 | D211-GR | Gelée | ♀ | U168-GR |
| ♂ | Z931 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 11/5/2022 | D212-GR | Gelée | ♀ | U168-GR |
| ♂ | Z931 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 11/5/2022 | D213-GR | Gelée | ♀ | U194-GR |
| ♂ | Z894 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 11/5/2022 | D214-GR | Gelée | ♀ | U168-GR |
| ♂ | Z894GR/Z931GR | |||||
| 2022 | Tigou | 11/5/2022 | D215-GR | Gelée | ♀ | U194-GR |
| ♂ | Z894GR/Z931GR | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D216-B | Base | ♀ | U06-B |
| ♂ | H432 B | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D217-B | Base | ♀ | U69-B |
| ♂ | DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D218-B | Base | ♀ | U69-B |
| ♂ | DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D219-B | Base | ♀ | Z883 B |
| ♂ | DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D220-PB | Base | ♀ | Z883 B |
| ♂ | DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D221-PB | Base | ♀ | U06-B |
| ♂ | DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D222-B | Base | ♀ | U06-B |
| ♂ | H432 B | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D223-B | Base | ♀ | U06-B |
| ♂ | H432 B | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D224-B | Base | ♀ | U06-B |
| ♂ | H432 B | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D225-B | Base | ♀ | U05-B |
| ♂ | H432 B | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D226-B | Base | ♀ | U05-B |
| ♂ | H432 B | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D227-B | Base | ♀ | U05-B |
| ♂ | H432 B | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D228-B | Base | ♀ | Z883 B |
| ♂ | H432 B | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D229-B | Base | ♀ | Z883 B |
| ♂ | H432 B | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D230-B | Base | ♀ | Z883 B |
| ♂ | H432 B | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D231-B | Base | ♀ | Z883 B |
| ♂ | H432 B | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D232-GR | Gelée | ♀ | U53-GR |
| ♂ | FL034GR | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D233-GR | Gelée | ♀ | U53-GR |
| ♂ | FL034GR | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D234-GR | Gelée | ♀ | U53-GR |
| ♂ | Z931 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D235-GR | Gelée | ♀ | Z882 GR |
| ♂ | Z931 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 17/5/2022 | D236-GR | Gelée | ♀ | U53-GR |
| ♂ | FL034GR | |||||
| 2022 | Tigou | 22/5/2022 | D237-GR | Gelée | ♀ | FL005GR |
| ♂ | FL034GR | |||||
| 2022 | Tigou | 22/5/2022 | D238-GR | Gelée | ♀ | FL625GR |
| ♂ | Z931 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 22/5/2022 | D239-GR | Gelée | ♀ | FL005GR |
| ♂ | Z931 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 22/5/2022 | D240-GR | Gelée | ♀ | FL625GR |
| ♂ | Z931 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 22/5/2022 | D241-GR | Gelée | ♀ | FL005GR |
| ♂ | N663 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 22/5/2022 | D242-GR | Gelée | ♀ | FL035GR |
| ♂ | N663 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 22/5/2022 | D243-GR | Gelée | ♀ | FL625GR |
| ♂ | N663 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 22/5/2022 | D244-GR | Gelée | ♀ | FL005GR |
| ♂ | Z882/N663 | |||||
| 2022 | Tigou | 22/5/2022 | D245-GR | Gelée | ♀ | FL035GR |
| ♂ | Z882/N663 | |||||
| 2022 | Tigou | 22/5/2022 | D246-GR | Gelée | ♀ | FL625GR |
| ♂ | Z882/N663 | |||||
| 2022 | Tigou | 22/5/2022 | D247-GR | Gelée | ♀ | FL625GR |
| ♂ | Z882/N663 | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D248-GR | Gelée | ♀ | U195-GR |
| ♂ | FL034GR | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D249-GR | Gelée | ♀ | U195-GR |
| ♂ | Z882 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D250-GR | Gelée | ♀ | U195-GR |
| ♂ | Z882 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D251-B | Base | ♀ | N747 B |
| ♂ | DA#1M/H432 | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D252-B | Base | ♀ | N747 B |
| ♂ | DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D253-B | Base | ♀ | N747 B |
| ♂ | DA#1M/H432 | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D254-B | Base | ♀ | N747 B |
| ♂ | DA#1M/H432 | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D255-B | Base | ♀ | N747 B |
| ♂ | DA#1M/H432 | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D256-B | Base | ♀ | N747 B |
| ♂ | BJ73 | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D257-B | Base | ♀ | N747 B |
| ♂ | BJ73 | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D258-B | Base | ♀ | N747 B |
| ♂ | BJ73/DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D259-B | Base | ♀ | N747 B |
| ♂ | BJ73 | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D260-B | Base | ♀ | N747 B |
| ♂ | H432 B | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D261-B | Base | ♀ | N747 B |
| ♂ | H432 B | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D262-B | Base | ♀ | N747 B |
| ♂ | H432 B | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D263-GR | Gelée | ♀ | U168-GR |
| ♂ | Z931 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D264-GR | Gelée | ♀ | U168-GR |
| ♂ | N538 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 24/5/2022 | D265-GR | Gelée | ♀ | U168-GR |
| ♂ | N538/N663/Z931 | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D266-GR | Gelée | ♀ | Z894 GR |
| ♂ | FL034GR | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D267-GR | Gelée | ♀ | Z894 GR |
| ♂ | FL034GR | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D268-GR | Gelée | ♀ | Z894 GR |
| ♂ | FL034GR | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D269-GR | Gelée | ♀ | Z894 GR |
| ♂ | Z882 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D270-GR | Gelée | ♀ | U173-GR |
| ♂ | Z882 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D271-GR | Gelée | ♀ | U173-GR |
| ♂ | FL416GR | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D272-GR | Gelée | ♀ | U173-GR |
| ♂ | FL416GR | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D273-GR | Gelée | ♀ | Z894 GR |
| ♂ | N663 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D274-GR | Gelée | ♀ | U173-GR |
| ♂ | N663 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D275-GR | Gelée | ♀ | Z894 GR |
| ♂ | N663 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D276-GR | Gelée | ♀ | U173-GR |
| ♂ | FL073GR | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D277-GR | Gelée | ♀ | Z894 GR |
| ♂ | FL073GR | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D278-GR | Gelée | ♀ | U173-GR |
| ♂ | FL073GR | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D279-GR | Gelée | ♀ | U173-GR |
| ♂ | N538 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D280-GR | Gelée | ♀ | U173-GR |
| ♂ | N538 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D281-B | Base | ♀ | U87-B |
| ♂ | DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D282-B | Base | ♀ | U12-B |
| ♂ | DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D283-B | Base | ♀ | U87-B |
| ♂ | DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D284-B | Base | ♀ | U12-B |
| ♂ | DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D285-B | Base | ♀ | U87-B |
| ♂ | BJ73 | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D286-B | Base | ♀ | U12-B |
| ♂ | S63 B | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D287-B | Base | ♀ | U12-B |
| ♂ | S63 B | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D288-B | Base | ♀ | U87-B |
| ♂ | S63 B | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D289-B | Base | ♀ | U04-B |
| ♂ | S63 B | |||||
| 2022 | Tigou | 31/5/2022 | D290-B | Base | ♀ | U04-B |
| ♂ | H432 B | |||||
| 2022 | Tigou | 4/6/2022 | D291-GR | Gelée | ♀ | FL088GR |
| ♂ | N663 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 4/6/2022 | D292-GR | Gelée | ♀ | FL018GR |
| ♂ | N538 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 4/6/2022 | D293-GR | Gelée | ♀ | FL088GR |
| ♂ | Z931 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 4/6/2022 | D294-GR | Gelée | ♀ | FL018GR |
| ♂ | FL073GR | |||||
| 2022 | Tigou | 4/6/2022 | D295-GR | Gelée | ♀ | Z882 GR |
| ♂ | BULK GR | |||||
| 2022 | Tigou | 4/6/2022 | D296-GR | Gelée | ♀ | Z882 GR |
| ♂ | BULK GR | |||||
| 2022 | Tigou | 4/6/2022 | D297-GR | Gelée | ♀ | Z882 GR |
| ♂ | BULK GR | |||||
| 2022 | Tigou | 4/6/2022 | D298-GR | Gelée | ♀ | Z882 GR |
| ♂ | BULK GR | |||||
| 2022 | Tigou | 4/6/2022 | D299-GR | Gelée | ♀ | Z882 GR |
| ♂ | BULK GR | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D300-B | Base | ♀ | U151-B |
| ♂ | BJ73 | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D301-B | Base | ♀ | U86-B |
| ♂ | DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D302-B | Base | ♀ | U86-B |
| ♂ | DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D303-B | Base | ♀ | U86-B |
| ♂ | DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D304-B | Base | ♀ | U08-B |
| ♂ | DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D305-B | Base | ♀ | U08-B |
| ♂ | DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D306-B | Base | ♀ | U08-B |
| ♂ | DA#1M | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D307-GR | Gelée | ♀ | U195-GR |
| ♂ | FL034GR | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D308-GR | Gelée | ♀ | U195-GR |
| ♂ | FL034/FL416 | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D309-GR | Gelée | ♀ | U60-GR |
| ♂ | Z931 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D310-GR | Gelée | ♀ | U60-GR |
| ♂ | Z882/N663 | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D311-GR | Gelée | ♀ | U195-GR |
| ♂ | N663 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D312-GR | Gelée | ♀ | U195-GR |
| ♂ | N663 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D313-GR | Gelée | ♀ | U60-GR |
| ♂ | FL034GR | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D314-GR | Gelée | ♀ | U60-GR |
| ♂ | FL034GR | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D315-GR | Gelée | ♀ | U195-GR |
| ♂ | N538 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D316-GR | Gelée | ♀ | U60-GR |
| ♂ | N538 GR | |||||
| 2022 | Tigou | 7/6/2022 | D317-GR | Gelée | ♀ | U195-GR |
| ♂ | Z931 GR |
lexique
Saison 2009
Saison 2010
Saison 2011
Saison 2012
Saison 2013
Saison 2014
Saison 2015
Saison 2016
Saison 2017
Saison 2018
Saison 2019
Saison 2020
Saison 2021
Saison 2022
Saison 2023
Listes de diffusion
Nous vous proposons de vous inscrire à nos listes de diffusion. Vous serez alors tenus informés de l’évolution de notre disponible.

